根据2026年9月1日的价格调整信息,华为、小米、荣耀三大品牌多款主力机型全线上调了售价,最高涨幅达1000元。调整后的价格表如下:
? 华为 (Huawei)
华为此次调整幅度最大,主要集中在旗舰和中端机型-
1
-
4
-
11
。
| 机型 | 配置 | 调整后价格 |
|---|---|---|
| HUAWEI Mate 80 | 12GB+256GB | ¥5,499 - 1 - 5 - 8 |
| 12GB+512GB | ¥5,999 - 1 - 8 | |
| 16GB+512GB | ¥6,299 - 1 - 8 | |
| 16GB+1TB | ¥7,299 - 1 - 8 | |
| HUAWEI Mate 80 Pro | 12GB+256GB | ¥6,999 - 1 - 8 |
| 12GB+512GB | ¥7,499 - 8 | |
| 16GB+512GB | ¥7,999 - 8 | |
| 16GB+1TB | ¥8,999 - 8 | |
| HUAWEI Mate 80 Pro Max | 16GB+512GB | ¥8,999 - 1 - 8 |
| 16GB+1TB | ¥9,999 - 1 - 4 - 8 | |
| HUAWEI 畅享 90 Pro Max | 128GB | ¥1,899 - 1 - 8 |
| 256GB | ¥2,199 - 1 - 8 | |
| 512GB | ¥2,599 - 1 - 8 |
? 小米 (Xiaomi)
小米此次调价覆盖了小米17系列及Redmi子品牌的部分机型-
2
-
9
-
11
。
| 机型 | 配置 | 调整后价格 |
|---|---|---|
| Xiaomi 17 | 起售价 | ¥5,099 - 1 - 2 - 4 |
| Xiaomi 17 Pro | 起售价 | ¥5,699 - 1 - 2 |
| Xiaomi 17 Pro Max | 起售价 | ¥6,999 - 1 - 2 - 4 |
| REDMI K90 Max | 起售价 | ¥3,899 - 2 - 4 - 9 |
| REDMI K90 至尊版 | 起售价 | ¥3,699 - 2 - 4 - 7 |
| REDMI Turbo 5 Max | 起售价 | ¥2,999 - 2 - 7 - 9 |
注:小米手机在本年度8月初已进行过一轮调价,本次为再次上调-7
-9
。
? 荣耀 (Honor)
荣耀对旗下旗舰和中端机型的价格进行了上调-
1
-
3
-
10
。
| 机型 | 配置 | 调整后价格 |
|---|---|---|
| HONOR Magic8 | 12GB+256GB (起售价) | ¥4,799 - 1 - 3 - 11 |
| 16GB+1TB (顶配) | ¥5,999 - 1 - 11 | |
| HONOR Power2 | 12GB+256GB | ¥3,199 - 1 - 3 - 4 |
| 12GB+512GB | ¥3,599 - 1 - 3 |
1
-
4
-
7
。