雷克萨斯全新LS600hL上市 售238.8万元新浪汽车讯 LEXUS雷克萨斯全混动旗舰车型全新LS 600hL上市,售价为238.8万人民币。全新LS 600hL具有崭新的设计风格、智能的豪华配置、出众的静谧性和驾乘舒适性。
凝聚了LEXUS雷克萨斯L-finesse的设计理念,全新LS 600hL采用了LEXUS雷克萨斯家族前脸的纺锤形格栅设计,呈现与众不同的张力,与此同时,强劲的完全油电混合动力V8引擎,既关爱环境又重视驾驶乐趣。
雷克萨斯全新LS600hL中控台全新LS 600hL的外观设计,大胆融合了精致与创新元素,其所采用的LEXUS雷克萨斯全新家族设计的纺锤形格栅,将时尚动感的气质以精妙的方式融入稳重优雅的车身之中。全新的设计使整车重心更低,翼子板与格栅恰到好处地融为一体。
在内饰方面,处处蕴含着LEXUS雷克萨斯L-finesse的设计智慧,追求更高水平的设计感和使用者的舒适感。全新开发的Shimamoku乌木方向盘精致唯美,与柔软细腻的皮质搭配尽显典雅奢华。中控台整体向水平方向延展,营造出开放大气的驾驶氛围。备受赞誉的第二代Remote Touch信息操作系统配备目前业内最大的12.3英寸LCD多功能显示屏,为用户提供全面的娱乐信息控制系统。此外,LS 600hL后排娱乐系统还首次采用了高清晰度的蓝光(Blu-ray)播放器,配合Mark Levinson的7.1声道环绕立体声系统,完美呈现高品质视听娱乐盛宴。
雷克萨斯全新LS600hL空间阔绰在动力上,LS 600hL采用了5.0升直喷V8汽油发动机,与混合动力的电动机相结合,可共同协作产生高达327千瓦/445 hp的强劲功率,而油耗仅和一台3.5升V6发动机相当,以先进的绿色环保科技实践可持续发展的全新豪华驾乘理念。
全新LS 600hL首次搭载的全时四驱带Torsen系统,与改进的空气悬挂系统与适应式可变悬挂系统(AVS)共同工作。根据驾驶操作、车身运动及道路表面状况,AVS将自动激活可调阻尼减震器,自动保持最佳车辆离地间隙,在高速行驶中仍能实现极佳的减震效果。
与此同时,为了呈现更丰富的驾驶感受,全新LS 600hL的多重驾驶模式增加至五种——经济模式(ECO)、舒适模式(COMFORT)、标准模式(NORMAL)、运动模式(SPORT S)以及运动增强模式(SPORT S+),五种驾驶模式为驾控者带来了更多元化的随心选择。
LEXUS雷克萨斯为全新LS 600hL提供六年/十五万公里免费保修及免费保养服务,以及零配件24小时配送、全年24小时道路救援、LEXUS雷克萨斯专项保险等人性化服务,用全方位的悉心服务为消费者提供最大程度的满意与信赖。
| 车型名称 | 2010款LS600h L CVT |
| 基本参数 | |
| 发动机位置 | 前置 |
| 驱动形式 | 四驱 |
| 等速油耗 (L/100km) | --- |
| 官方综合油耗 (L/100km) | 9.6 |
| 最高车速 | 250 |
| 整车质保 | 4年/10万公里 |
| 保养周期 | 10000公里 |
| 首保里程 | 10000公里 |
| 车身参数 | |
| 长度(mm) | 5150 |
| 宽度(mm) | 1875 |
| 高度(mm) | 1480 |
| 前轮距(mm) | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1610 |
| 最小离地间隙 | --- |
| 整备质量 (kg) | 2410-2430 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 车门数 | 4 |
| 座位排数 | 2 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 84 |
| 后备箱容积 (L) | 330 |
| 最小转弯直径 (m) | 5.7 |
| 底盘 | |
| 排量 | 4969 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 每缸气门数 (个) | 4 |
| 气缸排列形式 | V型8缸 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 |
| 正时结构 | --- |
| 最大马力 (Ps) | --- |
| 最大功率 (KW) | 290 |
| 最大功率转速 (rpm) | 6400 |
| 最大扭矩 (N.m) | 520 |
| 最大扭矩转速 (rpm) | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 |
| 供油方式 | 多点电子喷射 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国4 |
| 发动机 | |
| 变速器类型 | ECVT无级变速 |
| 档位数(个) | 无级 |
| 转向器型式 | 齿条齿轮式, 电动助力转向系统(EPS)+可变齿比转向系统(VGRS) |
| 驻车制动器 | 手刹 |
| 前悬挂形式 | 双球节多连杆带稳定杆式空气悬架系统 |
| 后悬挂形式 | 双球节多连杆带稳定杆式空气悬架系统 |
| 前轮制动装置 | 四瓣卡钳式,357X34mm螺旋鳍式通风制动盘 |
| 后轮制动装置 | 两瓣卡钳式,335X22mm螺旋鳍式通风制动盘 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 可调悬挂 | 无 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | 有 |
| 制动力分配 | 有 |
| 刹车辅助 | 有 |
| 牵引力控制 | 有 |
| 车身稳定控制 | 有 |
| 百公里加速 (s) | 6.4 |
| 自动驻车 | 无 |
| 上坡辅助 | 无 |
| 外观 | |
| 隔热玻璃 | 有 |
| 电动天窗 | 有 |
| 前电动车窗 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 |
| 车窗防夹手 | 有 |
| 卤素大灯 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 |
| 日间行车灯 | 无 |
| 大灯高度可调 | 无 |
| 大灯清洗装置 | 有 |
| 自动大灯 | 有 |
| 转向辅助照明 | 无 |
| 前雾灯 | 有 |
| 后雾灯 | 有 |
| 轮毂材质 | 铝合金 |
| 轮毂尺寸 | 19 |
| 外后视镜电动调节 | 有 |
| 外后视镜加热 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 有 |
| 外后视镜电动折叠 | 有 |
| 前感应雨刷 | 有 |
| 后备箱 | 电动 |
| 内饰配置 | |
| 无钥匙启动系统 | 无 |
| 遥控钥匙 | 无 |
| 多功能方向盘 | 有 |
| 真皮方向盘 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 电动 |
| 方向盘前后调节 | 电动 |
| 方向盘换挡拨片 | 无 |
| 定速巡航 | 有 |
| 泊车辅助 | 全车雷达 |
| 倒车视频影像 | 有 |
| 行车电脑 | 无 |
| 后风挡遮阳帘 | 有 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 座椅配置 | |
| 真皮座椅 | 有 |
| 运动座椅 | 无 |
| 驾驶座椅调节 | 电动调节 |
| 驾驶座椅记忆功能 | 有 |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 |
| 副驾驶座椅调节 | 电动调节 |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 有 |
| 前排座椅电动调节 | 有 |
| 驾驶座椅加热 | 有 |
| 副驾驶座椅加热 | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 无 |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 |
| 后排杯架 | 无 |
| 空调/冰箱 | |
| 自动空调 | 有 |
| 后空调出风口 | 有 |
| 空气净化系统 | 有 |
| 花粉过滤 | 有 |
| 安全配置 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 |
| 前排侧气囊 | 有 |
| 后排侧气囊 | 有 |
| 前排头部气囊 (气帘) | 有 |
| 后排头部气囊 (气帘) | 有 |
| 驾驶位安全带未系提示 | 有 |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 |
| 发动机电子防盗 | 有 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有 |
| 人机交互系统 | 无 |
| 内置硬盘 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 有 |
| 车载电视 | 无 |
| 外接AUX接口 | 无 |
| 外接USB接口 | 有 |
| 外接iPod接口 | 有 |
| 多碟CD | 有 |
| CD支持MP3/WMA | 有 |
| DVD系统 | 无 |
| 喇叭扬声器个数 | 19 |
| 高科技配置 | |
| 并线辅助 | 无 |
制表:汽车频道 | |