车型报价
咨询热线:400-132-6970

14.78-15.78 万(厂商指导价:16.58-18.38 万)
最高优惠2.60万元剩余1天
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机299马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T Hi4 200km 长续航潮电版 综合优惠 搭配消费: 店内置换 有现车 外观颜色 | 16.58万 | ↓ 1.30万 | 15.28万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 105km 潮电版 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 17.38万 | ↓ 2.60万 | 14.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150km 潮电版 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 18.38万 | ↓ 2.60万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |

16.68-20.68 万(厂商指导价:16.98-20.98 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机299马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T Hi4 140 Pro 5座 有现车 外观颜色 | 16.98万 | ↓ 0.30万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 195 Max 5座 有现车 外观颜色 | 17.98万 | ↓ 0.30万 | 17.68万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 192 Max 7座 有现车 外观颜色 | 18.38万 | ↓ 0.30万 | 18.08万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 195 Max领航版 5座 有现车 外观颜色 | 18.98万 | ↓ 0.30万 | 18.68万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 192 Max领航版 7座 有现车 外观颜色 | 19.38万 | ↓ 0.30万 | 19.08万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 255 Ultra领航版 5座 有现车 外观颜色 | 20.58万 | ↓ 0.30万 | 20.28万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 252 Ultra领航版 7座 有现车 外观颜色 | 20.98万 | ↓ 0.30万 | 20.68万 | 询价 试驾 置换 |

暂无报价
| 1.5升 自然吸气 发动机106马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4 1.5L 标准版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |

21.98-23.98 万(厂商指导价:21.98-23.98 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机167马力 电动机435马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4 232km Max 5座 有现车 外观颜色 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 Hi4 227km Pro 6座 有现车 外观颜色 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 Hi4 227km Max 6座 有现车 外观颜色 | 22.98万 | -- | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 Hi4 227km Ultra 6座 有现车 外观颜色 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |

13.88-17.38 万(厂商指导价:17.38-20.88 万)
最高优惠3.50万元剩余8天
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机299马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T Hi4 105 Pro 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 17.38万 | ↓ 3.50万 | 13.88万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150 Pro 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 18.38万 | ↓ 3.50万 | 14.88万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150 Ultra 三元锂 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 19.28万 | ↓ 3.50万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150 Ultra 磷酸铁锂 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 19.28万 | ↓ 3.50万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 200 Ultra 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 19.98万 | ↓ 3.50万 | 16.48万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150 Ultra领航版 三元锂 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 20.18万 | ↓ 3.50万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 150 Ultra领航版 磷酸铁锂 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 20.18万 | ↓ 3.50万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T Hi4 200 Ultra领航版 综合优惠 搭配消费: 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 20.88万 | ↓ 3.50万 | 17.38万 | 询价 试驾 置换 |

11.18-15.48 万(厂商指导价:13.18-16.98 万)
| 1.5升 自然吸气 发动机116马力 电动机299马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L Hi4 110 Air 有现车 外观颜色 | 13.18万 | ↓ 2.00万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 1.5L Hi4 110 Pro 有现车 外观颜色 | 14.38万 | ↓ 2.00万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 1.5L Hi4 110 Plus 智驾版 有现车 外观颜色 | 15.28万 | ↓ 2.00万 | 13.28万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 1.5L Hi4 165 Plus 长续航版 有现车 外观颜色 | 15.38万 | ↓ 1.50万 | 13.88万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 1.5L Hi4 165 Ultra 智驾版 有现车 外观颜色 | 16.98万 | ↓ 1.50万 | 15.48万 | 询价 试驾 置换 |

12.78-15.78 万(厂商指导价:14.78-17.78 万)
最高优惠2.00万元剩余1天
| 2.0升 涡轮增压 166马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 领英版 柴油 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 16.78万 | ↓ 2.00万 | 14.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 2.0T 领航版 柴油 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 17.78万 | ↓ 2.00万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2.0升 涡轮增压 224马力 | ||||
| 2025款 2.0T 领创版 汽油 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 14.78万 | ↓ 2.00万 | 12.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 2.0T 领英版 汽油 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 15.78万 | ↓ 2.00万 | 13.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 2.0T 领航版 汽油 综合优惠 搭配消费: 店内上牌 店内上保险 店内贷款 店内置换 报废置换 有现车 外观颜色 | 16.78万 | ↓ 2.00万 | 14.78万 | 询价 试驾 置换 |
上一页123下一页