车型报价
咨询热线:400-129-4741

37.99-50.99 万(厂商指导价:37.99-50.99 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机517马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 350km Max 有现车 外观颜色 | 37.99万 | -- | 37.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T 350km Max+ 有现车 外观颜色 | 40.99万 | -- | 40.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T 350km Ultra 有现车 外观颜色 | 45.99万 | -- | 45.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机558马力 | ||||
| 2026款 1.5T 350km 黑武士 有现车 外观颜色 | 50.99万 | -- | 50.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 未知 排量 | ||||
| 2026款 纯电 标准版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |

29.29-37.99 万(厂商指导价:29.29-37.99 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机496马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 插混版 1.5T 245km Max 有现车 外观颜色 | 29.29万 | -- | 29.29万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机517马力 | ||||
| 2026款 插混版 1.5T 370km Ultra 有现车 外观颜色 | 32.99万 | -- | 32.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 370km Ultra+ 有现车 外观颜色 | 35.99万 | -- | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 646马力 CLTC续航603km | ||||
| 2026款 纯电版 603km Ultra 有现车 外观颜色 | 33.99万 | -- | 33.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 646马力 CLTC续航727km | ||||
| 2026款 纯电版 727km Ultra+ 有现车 外观颜色 | 37.99万 | -- | 37.99万 | 询价 试驾 置换 |

30.99 万(厂商指导价:30.99 万)
| 纯电动 646马力 CLTC续航700km | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 700km 四驱四激光Ultra+ 有现车 外观颜色 | 30.99万 | -- | 30.99万 | 询价 试驾 置换 |

27.99-33.99 万(厂商指导价:27.99-33.99 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机517马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 410km Max 有现车 外观颜色 | 27.99万 | -- | 27.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 1.5T 410km Ultra 有现车 外观颜色 | 30.99万 | -- | 30.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 1.5T 410km 尊荣版 有现车 外观颜色 | 33.99万 | -- | 33.99万 | 询价 试驾 置换 |

25.28-38.59 万(厂商指导价:25.28-38.59 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机136马力 电动机394马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 插混版 1.5T 262km 超长续航行政版 有现车 外观颜色 | 25.28万 | -- | 25.28万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 插混版 1.5T 262km 超长续航旗舰版 有现车 外观颜色 | 27.78万 | -- | 27.78万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机422马力 | ||||
| 2025款 插混版 1.5T 262km 致行版 有现车 外观颜色 | 25.99万 | -- | 25.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 510马力 CLTC续航580km | ||||
| 2023款 纯电版 580km 标准续航版 有现车 外观颜色 | 32.29万 | -- | 32.29万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 510马力 CLTC续航730km | ||||
| 2023款 纯电版 730km 长续航版 有现车 外观颜色 | 38.59万 | -- | 38.59万 | 询价 试驾 置换 |

31.59-70.99 万(厂商指导价:31.59-70.99 万)
| 1.5升 涡轮增压 发动机149.6马力 电动机421马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 插混版 1.5T 236km 超长续航卓越版 7座 有现车 外观颜色 | 33.99万 | -- | 33.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 插混版 1.5T 236km 超长续航尊贵版 7座 有现车 外观颜色 | 36.99万 | -- | 36.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机421马力 | ||||
| 2025款 插混版 1.5T 235km 四驱卓越鲲鹏版 有现车 外观颜色 | 32.99万 | -- | 32.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 插混版 1.5T 235km 四驱尊贵鲲鹏版 有现车 外观颜色 | 35.99万 | -- | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 插混版 1.5T 235km 四驱卓越乾崑版 有现车 外观颜色 | 35.99万 | -- | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 插混版 1.5T 235km 四驱旗舰鲲鹏版 有现车 外观颜色 | 39.99万 | -- | 39.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机503马力 | ||||
| 2027款 插混版 1.5T 235km 四驱冠军版 有现车 外观颜色 | 31.59万 | -- | 31.59万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 235km 四驱鲲鹏Pro 有现车 外观颜色 | 32.99万 | -- | 32.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 235km 四驱乾崑Pro 有现车 外观颜色 | 35.99万 | -- | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机517马力 | ||||
| 2026款 插混版 1.5T 350km 四驱鲲鹏Max 有现车 外观颜色 | 35.99万 | -- | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 350km 四驱乾崑Max 有现车 外观颜色 | 38.99万 | -- | 38.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 350km 四驱乾崑Ultra 有现车 外观颜色 | 42.99万 | -- | 42.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 350km 四驱典藏版 有现车 外观颜色 | 45.99万 | -- | 45.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 插混版 1.5T 320km 四驱山河版 有现车 外观颜色 | 70.99万 | -- | 70.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 435马力 CLTC续航510km | ||||
| 2024款 纯电版 510km 长续航卓越版 7座 有现车 外观颜色 | 33.99万 | -- | 33.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 纯电版 510km 长续航尊贵版 7座 有现车 外观颜色 | 36.99万 | -- | 36.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 435马力 CLTC续航650km | ||||
| 2025款 纯电版 650km 四驱卓越鲲鹏版 有现车 外观颜色 | 34.99万 | -- | 34.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 纯电版 650km 四驱卓越乾崑版 有现车 外观颜色 | 37.99万 | -- | 37.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 纯电版 650km 超长续航卓越版 7座 有现车 外观颜色 | 38.99万 | -- | 38.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 纯电版 650km 超长续航尊贵版 7座 有现车 外观颜色 | 41.99万 | -- | 41.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 纯电版 650km 超长续航旗舰版 7座 有现车 外观颜色 | 46.99万 | -- | 46.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 551马力 CLTC续航700km | ||||
| 2026款 纯电版 700km 四驱鲲鹏Max 有现车 外观颜色 | 36.99万 | -- | 36.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电版 700km 四驱乾崑Max 有现车 外观颜色 | 39.99万 | -- | 39.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电版 700km 四驱乾崑Ultra 有现车 外观颜色 | 43.99万 | -- | 43.99万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5T/110kw 涡轮增压 | ||||
| 2026款 梦想家9 插混版 1.5T 高配版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 梦想家9 插混版 1.5T 标准版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 梦想家9 纯电版 标准版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
上一页12下一页