车型报价
咨询热线:400-173-9743

85.10-157.80 万(厂商指导价:92.80-157.80 万)
| 3.0升 涡轮增压 381马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 xDrive40i 领先型 豪华套装 7座 有现车 外观颜色 | 92.80万 | -- | 92.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 7座 有现车 外观颜色 | 112.80万 | -- | 112.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 6座 有现车 外观颜色 | 117.80万 | -- | 117.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 xDrive40i 领先型 豪华套装 有现车 外观颜色 | 92.80万 | ↓ 7.70万 | 85.10万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 112.80万 | ↓ 9.50万 | 103.30万 | 询价 试驾 置换 |
| 4.4升 双涡轮增压 530马力 | ||||
| 2026款 xDrive M60i 有现车 外观颜色 | 157.80万 | -- | 157.80万 | 询价 试驾 置换 |

71.55-89.23 万(厂商指导价:97.80-120.80 万)
| 3.0升 涡轮增压 333马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 四门轿跑车 840i M运动套装 有现车 外观颜色 | 97.80万 | ↓ 26.25万 | 71.55万 | 询价 试驾 置换 |
| 2022款 四门轿跑车 840i xDrive M运动套装 有现车 外观颜色 | 108.80万 | ↓ 28.93万 | 79.87万 | 询价 试驾 置换 |
| 2022款 双门轿跑车 840i M运动套装 有现车 外观颜色 | 110.80万 | ↓ 28.85万 | 81.95万 | 询价 试驾 置换 |
| 2022款 敞篷轿跑车 840i M运动套装 有现车 外观颜色 | 120.80万 | ↓ 31.57万 | 89.23万 | 询价 试驾 置换 |

24.80-32.80 万(厂商指导价:24.80-32.80 万)
| 2.0升 涡轮增压 204马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 sDrive25i M运动套装 有现车 外观颜色 | 24.80万 | -- | 24.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 xDrive25i M运动曜夜套装 有现车 外观颜色 | 27.80万 | -- | 27.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2.0升 涡轮增压 300马力 | ||||
| 2026款 M35i 有现车 外观颜色 | 32.80万 | -- | 32.80万 | 询价 试驾 置换 |

31.19-39.00 万(厂商指导价:36.80-52.59 万)
| 2.0升 涡轮增压 190马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 525i M运动套装 有现车 外观颜色 | 36.80万 | ↓ 4.50万 | 32.30万 | 询价 试驾 置换 |
| 2024款 525i M运动套装 有现车 外观颜色 | 43.99万 | ↓ 12.80万 | 31.19万 | 询价 试驾 置换 |
| 2.0升 涡轮增压 258马力 | ||||
| 2026款 530i 领先型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 40.80万 | ↓ 5.00万 | 35.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 530i 尊享型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 44.80万 | ↓ 5.80万 | 39.00万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 530i 领先型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 48.59万 | ↓ 14.00万 | 34.59万 | 询价 试驾 置换 |
| 2025款 530i 尊享型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 52.59万 | ↓ 15.00万 | 37.59万 | 询价 试驾 置换 |

80.80-121.80 万(厂商指导价:80.80-121.80 万)
| 3.0升 涡轮增压 272马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 改款 735Li 豪华套装 有现车 外观颜色 | 80.80万 | -- | 80.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 改款 735Li M运动套装 有现车 外观颜色 | 80.80万 | -- | 80.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 3.0升 涡轮增压 381马力 | ||||
| 2026款 改款 740Li 领先型 豪华套装 有现车 外观颜色 | 93.80万 | -- | 93.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 改款 740Li 领先型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 93.80万 | -- | 93.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 740Li 尊享型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 112.80万 | ↓ 22.50万 | 90.30万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 740Li 尊享型 豪华套装 有现车 外观颜色 | 112.80万 | ↓ 22.50万 | 90.30万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 740Li M运动套装 熠影臻藏版 有现车 外观颜色 | 121.80万 | -- | 121.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 740Li M性能版运动套装 熠影臻藏版 有现车 外观颜色 | 121.80万 | -- | 121.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 未知 排量 | ||||
| 2027款 740L 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |

59.90 万(厂商指导价:59.90 万)
| 3.0升 涡轮增压 398马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 M50 有现车 外观颜色 | 59.90万 | -- | 59.90万 | 询价 试驾 置换 |

64.80-80.80 万(厂商指导价:64.80-80.80 万)
| 2.0升 涡轮增压 258马力 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 xDrive30i M运动套装 有现车 外观颜色 | 64.80万 | -- | 64.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 3.0升 涡轮增压 381马力 | ||||
| 2026款 xDrive40i M运动套装 有现车 外观颜色 | 72.80万 | -- | 72.80万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 有现车 外观颜色 | 80.80万 | -- | 80.80万 | 询价 试驾 置换 |
上一页12345下一页