车型报价
咨询热线:400-131-4464

38.98-51.98 万(厂商指导价:38.98-51.98 万)
| 1.5T/115kw 涡轮增压 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 305km 后驱Max 有现车 外观颜色 | 38.98万 | -- | 38.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5T/115kw 涡轮增压 | ||||
| 2026款 增程版 285km 四驱Max+ 有现车 外观颜色 | 42.98万 | -- | 42.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 285km 四驱Ultra 有现车 外观颜色 | 45.98万 | -- | 45.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 285km 四驱Ultra+ 有现车 外观颜色 | 51.98万 | -- | 51.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 未知 排量 | ||||
| 2026款 改款 增程版 四驱基本型 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 改款 增程版 后驱基本型 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |

22.98-29.98 万(厂商指导价:22.98-29.98 万)
| 纯电动 292马力 CLTC续航705km | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 705km 后驱Max 三元锂+磷酸铁锂(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 22.98万 | -- | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 705km 后驱Max 三元锂(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 22.98万 | -- | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 705km 后驱Max 三元锂(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 705km 后驱Max 三元锂+磷酸铁锂(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 292马力 CLTC续航855km | ||||
| 2026款 855km 后驱Max+(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 855km 后驱Max+(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 25.98万 | -- | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 496马力 CLTC续航785km | ||||
| 2026款 785km 四驱Ultra(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 28.98万 | -- | 28.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 785km 四驱Ultra(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 29.98万 | -- | 29.98万 | 询价 试驾 置换 |

24.98-31.98 万(厂商指导价:24.98-31.98 万)
| 1.5T/115kw 涡轮增压 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 251km 后驱Max(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 251km 后驱Max(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 25.98万 | -- | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 360km 后驱Max+(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 26.98万 | -- | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 360km 后驱Max+(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 27.98万 | -- | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 1.5T/115kw 涡轮增压 | ||||
| 2026款 增程版 331km 四驱Ultra(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 30.98万 | -- | 30.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 增程版 331km 四驱Ultra(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 31.98万 | -- | 31.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 292马力 CLTC续航667km | ||||
| 2026款 纯电版 667km 后驱Max(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电版 667km 后驱Max(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 25.98万 | -- | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 292马力 CLTC续航802km | ||||
| 2026款 纯电版 802km 后驱Max+(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 26.98万 | -- | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电版 802km 后驱Max+(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 27.98万 | -- | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 496马力 CLTC续航736km | ||||
| 2026款 纯电版 736km 四驱Ultra(192线激光雷达) 有现车 外观颜色 | 30.98万 | -- | 30.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电版 736km 四驱Ultra(896线双光路图像级激光雷达) 有现车 外观颜色 | 31.98万 | -- | 31.98万 | 询价 试驾 置换 |
| 未知 排量 | ||||
| 2026款 改款 纯电版 后驱基本型 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 改款 纯电版 四驱基本型 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 改款 纯电版 后驱高配版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |

暂无报价
| 纯电动 377马力 CLTC续航702km | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 后驱 标准版 磷酸铁锂 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 377马力 CLTC续航822km | ||||
| 2026款 纯电 后驱 高配版 三元锂 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 377马力 CLTC续航852km | ||||
| 2026款 纯电 后驱 标准版 三元锂 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 纯电动 594马力 CLTC续航753km | ||||
| 2026款 纯电 四驱 标准版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
| 2026款 纯电 四驱 高配版 有现车 外观颜色 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 置换 |
上一页123456下一页