长城汽车-R(82333)、中国平安-R(82318)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、83.83%、80.46%。建滔积层板(01888)、药明康德(02359)、紫金黄金国际(02259)的沽空金额位居前三,分别为11.49 亿元、11.43 亿元、10.26 亿元。永利澳门(01128)、快手-WR(81024)、渤海银行(09668)的偏离值位居前三,分别为39.86%、39.79%、38.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 3800.00元 | 100.00% | 13.74% |
| 中国平安-R(82318) | 138.91 万元 | 83.83% | 30.71% |
| 中国移动-R(80941) | 622.38 万元 | 80.46% | 30.08% |
| 快手-WR(81024) | 73.03 万元 | 79.30% | 39.79% |
| 华润啤酒-R(80291) | 9.79 万元 | 71.47% | 6.68% |
| 永利澳门(01128) | 2501.57 万元 | 71.16% | 39.86% |
| 北京控股(00392) | 2001.63 万元 | 61.07% | 24.74% |
| 渤海银行(09668) | 50.86 万元 | 60.07% | 38.51% |
| 百度集团-SWR(89888) | 53.89 万元 | 57.77% | 4.37% |
| 北控水务集团(00371) | 1458.55 万元 | 57.68% | 21.38% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | 11.49 亿元 | 17.21% | 7.73% |
| 药明康德(02359) | 11.43 亿元 | 33.84% | 6.61% |
| 紫金黄金国际(02259) | 10.26 亿元 | 35.13% | 2.96% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.50 亿元 | 14.03% | -3.90% |
| 小米集团-W(01810) | 9.45 亿元 | 23.08% | -4.19% |
| 腾讯控股(00700) | 9.30 亿元 | 12.50% | -0.66% |
| 紫金矿业(02899) | 8.31 亿元 | 26.51% | 4.72% |
| 联想集团(00992) | 5.20 亿元 | 15.74% | -7.42% |
| MINIMAX(N25366) | 4.77 亿元 | 7.74% | -2.78% |
| 美团-W(03690) | 4.08 亿元 | 17.36% | -3.93% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 永利澳门(01128) | 2501.57 万元 | 71.16% | 39.86% |
| 快手-WR(81024) | 73.03 万元 | 79.30% | 39.79% |
| 渤海银行(09668) | 50.86 万元 | 60.07% | 38.51% |
| 中国平安-R(82318) | 138.91 万元 | 83.83% | 30.71% |
| 中国移动-R(80941) | 622.38 万元 | 80.46% | 30.08% |
| 北京控股(00392) | 2001.63 万元 | 61.07% | 24.74% |
| 时代电气(03898) | 5652.33 万元 | 42.30% | 24.53% |
| 中教控股(00839) | 154.56 万元 | 34.80% | 22.27% |
| 美兰空港(00357) | 69.96 万元 | 41.62% | 21.65% |
| 北控水务集团(00371) | 1458.55 万元 | 57.68% | 21.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。