电视剧《#乔家的儿女#》酷云数据日趋势
浙江卫视:
8月17日 第1集 0.2754%
8月19日 第2—3集 0.3164%
8月20日 第4集 0.3270%
8月21日 第5集 0.3224%
8月22日 第6—7集 0.3831%
8月23日 第8—9集 0.3600%
8月24日 第10—11集 0.3476%
8月25日 第12—13集 0.3765%
8月26日 第14—15集 0.3692%
8月27日 第16集 0.3676%
8月28日 第17集 0.3764%
8月29日 第18—19集 0.3958%
8月30日 第20—21集 0.3788%
8月31日 第22—23集 0.3707%
9月1日 第24—25集 0.3210%
9月2日 第26—27集 0.3548%
9月3日 第28集 0.4326%
9月4日 第29集 0.4243%
9月5日 第30—31集 0.4764%
9月6日 第32—33集 0.4465%
9月7日 第34—35集 0.4533%
9月8日 第36集 0.4106%
(全剧完)
江苏卫视:
8月17日 第1集 0.1442%
8月19日 第2—3集 0.1582%
8月20日 第4集 0.1437%
8月21日 第5集 0.1570%
8月22日 第6—7集 0.2019%
8月23日 第8—9集 0.1911%
8月24日 第10—11集 0.1903%
8月25日 第12—13集 0.2143%
8月26日 第14—15集 0.2093%
8月27日 第16集 0.1778%
8月28日 第17集 0.2117%
8月29日 第18—19集 0.2256%
8月30日 第20—21集 0.2276%
8月31日 第22—23集 0.2361%
9月1日 第24—25集 0.2259%
9月2日 第26—27集 0.2529%
9月3日 第28集 0.2532%
9月4日 第29集 0.2775%
9月5日 第30—31集 0.3319%
9月6日 第32—33集 0.3270%
9月7日 第34—35集 0.3242%
9月8日 第36集 0.2943%
(全剧完)
【本数据来源于酷云大数据,所有数据公开、透明、可查】
