水产类 肉类 豆类及豆制品 坚果/药材类 蔬菜类 谷薯类及其制品 蛋/娟类 水果类 其它
小鱼干 1539 鸭肝 301.5 黑豆 137.4 银耳 98.9 紫菜 274 大葱 13 花生 95.3 奶粉 15.7 哈密瓜 4 酵母粉 559
蚌蛤 436.3 鸡肝 293.5 黄豆 116.5 花生 96.3 香菇 214.5 白菜 12.6 米糠 54 皮蛋黄 6.6 柠檬 3.4 酱油 25
白带鱼 391.6 猪脾 270.6 豌豆 75.7 白芝麻 89.5 海带 96.6 大白菜 12.6 大豆 27 鸡蛋白 3.7 橙子 3 高鲜味精 12.3
带鱼 391.6 猪大肠 262.2 绿豆 75.1 腰果 80.5 金针菇 60.9 芹菜 12.
4 薏仁 25 鸭蛋白 3.4 橘子 3 冬瓜糖 7.1
千贝 390 猪小肠 262.2 豆干 66.5 黑芝麻 57 笋干 53.6 芥菜 12.4 燕麦 25 鸭蛋黄 3.2 桃子 1.3 茄酱 3
扁鱼干 366.7 猪肝 169.5 熏干 63.6 莲子 40.9 茼蒿 33.4 包菜 12.4 麦片 24.4 鸡蛋黄 2.6 枇杷 1.3 米醋 1.5
秋刀鱼 355.4 牛肝 169.5 菜豆 58.2 栗子 34.6 油菜 30.2 荠菜 12.
4 糙米 22.4 皮蛋白 2 鸭梨 1.1 糯米醋 1.5
皮刀鱼 355.4 鸭心 146.9 杂豆 57 杏仁 31.7 菜豆 29.7 包心白菜 12.4 面条 19.8 牛奶 1.4 西瓜 1.1 蜂蜜 1.2
蛤蛎 316 鸡腿肉 140.3
生蚝 239 猪肺 138.7
牡蛎 239 鸡胗 138.4
白鲳鱼 238.1 鸭肉 138.4
鲢鱼 202.4 鸡胸肉 137.4
乌鱼 183.2 鸭胗 137.4
鲨鱼 166.8 猪腰 133
草虾 162.2 132.6
海鳗 159.5 猪肚 132.4
黑鳝鱼 140.6 鸡心 125
草鱼 140.3 瘦猪肉 122.5
虾 137.7 鸭肠 121
鲤鱼 137.1 羊肉 111.5
鲫鱼 137.1 兔肉 107.6
刀鱼 134.9 牛肉 83.7
蚬子 114 猪肉 83.7
鳗鱼 113.1 牛肚 79
鲍鱼 112.4 猪脑 66.3
鱼翅 110.6 猪心 65.3
鳝鱼 92.8 33
乌贼 89.8 猪皮 29.8
螃蟹 81.6 猪血 11.8
鲈鱼,鲑鱼 70
鱼丸 63.2
60 注:嘌吟含量等级: 超过150毫克/百克,不宜选用: 50-150毫克/百克,急性期不宜选用: 小干50毫克/百克,话宜选用
海蛰皮 9.3
海巷 42 因嘌呤溶解干水:严梦喝肉汤、火锅汤、鸡精。
