TGB湖南人 24-11-08 11:48
微博认证:财经博主 头条文章作者

【11.8星期五】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:506亿 炸板金额:1081亿
首板金额:297亿 连板金额:209亿
涨停79家 炸板65家 跌停0家
首板48家 连板31家"
【市场连板股】31只 209亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600340 华夏幸福 9:25 10 房地产
002765 蓝黛科技 9:53 7 新能源汽车
688656 浩欧博 9:55 7 股权转让
603366 日出东方 9:25 5 新能源汽车
000639 西王食品 11:24 5 大消费
600619 海立股份 9:39 5 国企改革
000981 山子高科 9:25 4 房地产
002146 荣盛发展 9:25 4 房地产
000564 供销大集 9:25 4 大消费
603955 大千生态 9:25 4 股权转让
002945 华林证券 9:51 4 大金融
000605 渤海股份 9:30 4 环保
600210 紫江企业 9:25 3 新能源汽车
002348 高乐股份 10:31 3 大消费
600841 动力新科 9:34 3 国企改革
002510 天汽模 9:25 3 特斯拉
002547 春兴精工 9:25 3 特斯拉
002086 东方海洋 10:10 3 大农业
600110 诺德股份 9:38 2 新能源汽车
601828 美凯龙 9:39 2 房地产
000608 阳光股份 11:19 2 房地产
600518 康美药业 10:21 2 医药
000557 西部创业 9:25 2 股权转让
000826 启迪环境 9:25 2 股权转让
600653 申华控股 9:45 2 国企改革
600654 中安科 9:25 2 华为产业链
600292 远达环保 9:32 2 资产重组
600666 奥瑞德 11:28 2 算力
001379 腾达科技 11:29 2 其他
600536 中国软件 9:45 2 国产软件
600206 有研新材 9:25 2 稀土磁材
【新能源汽车】7只 49亿
300484 蓝海华腾 9:25 1 新能源汽车
603366 日出东方 9:25 5 新能源汽车
600210 紫江企业 9:25 3 新能源汽车
000757 浩物股份 9:34 1 新能源汽车
600110 诺德股份 9:38 2 新能源汽车
002765 蓝黛科技 9:53 7 新能源汽车
601777 力帆科技 10:49 1 新能源汽车
【房地产】6只 13亿
000981 山子高科 9:25 4 房地产
002146 荣盛发展 9:25 4 房地产
600340 华夏幸福 9:25 10 房地产
601828 美凯龙 9:39 2 房地产
002482 广田集团 11:09 1 房地产
000608 阳光股份 11:19 2 房地产
【国产芯片】6只 34亿
688262 国芯科技 9:32 1 国产芯片
688691 灿芯股份 9:57 1 国产芯片
688584 上海合晶 10:09 1 国产芯片
603068 博通集成 10:30 1 国产芯片
688530 欧莱新材 10:31 1 国产芯片
301269 华大九天 10:48 1 国产芯片
【大消费】5只 13亿
000929 兰州黄河 9:25 1 大消费
000564 供销大集 9:25 4 大消费
603116 红蜻蜓 9:41 1 大消费
002348 高乐股份 10:31 3 大消费
000639 西王食品 11:24 5 大消费
【医药】5只 47亿
603222 济民健康 9:25 1 医药
002622 皓宸医疗 9:38 1 医药
002826 易明医药 9:55 1 医药
600518 康美药业 10:21 2 医药
600829 人民同泰 11:15 1 医药
【股权转让】4只 7亿
000557 西部创业 9:25 2 股权转让
000826 启迪环境 9:25 2 股权转让
603955 大千生态 9:25 4 股权转让
688656 浩欧博 9:55 7 股权转让
【国企改革】4只 27亿
600841 动力新科 9:34 3 国企改革
600619 海立股份 9:39 5 国企改革
600653 申华控股 9:45 2 国企改革
002848 高斯贝尔 9:46 1 国企改革
【华为产业链】4只 25亿
600654 中安科 9:25 2 华为产业链
603918 金桥信息 9:38 1 华为产业链
300379 东方通 9:49 1 华为产业链
603052 可川科技 10:55 1 华为产业链
【卫星互联网】3只 28亿
601698 中国卫通 9:39 1 卫星互联网
002792 通宇通讯 9:42 1 卫星互联网
603131 上海沪工 10:06 1 卫星互联网
【资产重组】3只 19亿
600292 远达环保 9:32 2 资产重组
603360 百傲化学 10:01 1 资产重组
002685 华东重机 10:44 1 资产重组
【其他热点】
002673 西部证券 9:25 1 大金融
002945 华林证券 9:51 4 大金融
002892 科力尔 9:25 1 机器人
603859 能科科技 11:06 1 机器人
002383 合众思壮 9:39 1 军工
002651 利君股份 9:41 1 军工
603283 赛腾股份 10:18 1 苹果产业链
002501 利源股份 10:54 1 苹果产业链
000977 浪潮信息 11:27 1 算力
600666 奥瑞德 11:28 2 算力
002510 天汽模 9:25 3 特斯拉
002547 春兴精工 9:25 3 特斯拉
【其他个股】
600206 有研新材 9:25 2 稀土磁材
000605 渤海股份 9:30 4 环保
000635 英力特 9:30 1 氢能
002298 中电兴发 9:35 1 信创
300173 福能东方 9:36 1 锂电池
002290 禾盛新材 9:37 1 家电
600536 中国软件 9:45 2 国产软件
301222 浙江恒威 9:49 1 锌锰电池
000035 中国天楹 9:55 1 光伏
002889 东方嘉盛 10:09 1 光刻机
002796 世嘉科技 10:09 1 5G
002086 东方海洋 10:10 3 大农业
600936 广西广电 10:14 1 广电
688653 康希通信 10:20 1 车联网
002681 奋达科技 10:28 1 智能手表
300991 创益通 10:56 1 铜缆高速连接器
002165 红宝丽 11:09 1 低价股
002104 恒宝股份 11:27 1 移动支付
002652 扬子新材 11:29 1 其他
001379 腾达科技 11:29 2 其他
【涨停炸板】65只 1081亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300380 安硕信息 9:31 18.04% 金融
300762 上海瀚讯 10:21 16.33% 军工
300201 海伦哲 10:12 15.05% 智能制造
300801 泰和科技 9:32 14.09% 锂电池
300044 赛为智能 10:19 13.97% 机器人
688206 概伦电子 10:34 11.38% 国产芯片
300657 弘信电子 9:47 11.34% 公告
300409 道氏技术 9:36 10.93% 业绩增长
000415 渤海租赁 10:02 10.05% 金融
600769 祥龙电业 9:40 9.99% 资产重组
000716 黑芝麻 9:25 9.93% 大消费
002862 实丰文化 9:34 9.86% 大消费
000518 四环生物 9:54 9.71% 医药
600732 爱旭股份 10:53 9.51% 光伏
002134 天津普林 9:33 9.28% 其他
000795 英洛华 9:35 8.87% 公告
000066 中国长城 9:48 8.76% 国产芯片
002196 方正电机 9:49 8.74% 新能源汽车
002368 太极股份 10:27 8.71% 国产软件
002199 东晶电子 10:46 8.62% 股权转让
002374 中锐股份 9:30 8.49% 大消费
000627 天茂集团 9:46 8.41% 金融
603083 剑桥科技 9:37 8.35% 光通信
002229 鸿博股份 10:01 8.17% 算力
002849 威星智能 9:58 8.15% 算力
601727 上海电气 9:51 7.96% 资产重组
000839 中信国安 10:03 7.80% 国企改革
002527 新时达 10:12 7.76% 机器人
600118 中国卫星 10:23 7.54% 卫星互联网
002992 宝明科技 9:32 7.43% 锂电池
603662 柯力传感 10:06 7.10% 机器人
002446 盛路通信 9:51 7.07% 5G
002248 华东数控 10:28 7.02% 智能制造
600834 申通地铁 10:33 7.00% 上海国企改革
600243 青海华鼎 11:04 6.94% 智能制造
600760 中航沈飞 9:56 6.83% 军工
002418 康盛股份 9:58 6.77% 石墨烯
000793 华闻集团 9:32 6.60% 海南
002682 龙洲股份 10:23 6.54% 机器人
600539 狮头股份 9:36 6.24% 跨境电商
000099 中信海直 10:03 5.87% 飞行汽车/eVTOL
600467 好当家 9:31 5.77% 大消费
600446 金证股份 10:51 4.91% 金融
001225 和泰机电 9:38 4.69% 智能制造
603499 翔港科技 9:25 4.64% 资产重组
600221 海航控股 9:50 4.50% 海南
605003 众望布艺 9:53 4.42% 大消费
002177 御银股份 9:35 4.34% 金融
002666 德联集团 10:01 4.34% 汽车零部件
600478 科力远 9:41 4.11% 锂电池
000590 启迪药业 9:31 3.14% 医药
002279 久其软件 9:25 2.97% 国产软件
600400 红豆股份 9:37 2.90% 大消费
002488 金固股份 9:25 2.77% 无人驾驶
600692 亚通股份 9:25 2.53% 农业
600280 中央商场 9:25 2.28% 大消费
000530 冰山冷热 9:31 2.09% 其他
000566 海南海药 9:45 1.86% 医药
600513 联环药业 9:30 1.44% 医药
002426 胜利精密 9:25 1.42% 手机产业链
603536 惠发食品 9:25 -0.26% 大消费
600811 东方集团 9:25 -0.29% 农业
603922 金鸿顺 9:25 -0.77% 新能源汽车
603196 日播时尚 9:25 -1.77% 新能源汽车
600193 创兴资源 9:32 -6.30% 稀土

发布于 湖南