2月28日开盘30分钟,主力“大幅流出”这些股
主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
表格
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流出 主力净占比
1 688256 寒武纪 - U 741 -6.91% -4.30亿 -14.61%
2 002065 东华软件 11.89 -8.26% -4.15亿 -19.83%
3 300059 东方财富 23.81 -1.33% -3.91亿 -15.60%
4 603496 恒为科技 35.68 3.00% -3.61亿 -15.75%
5 300459 汤姆猫 6.66 -5.67% -3.60亿 -24.24%
6 688327 云从科技 21.41 -10.19% -3.45亿 -18.53%
7 688981 中芯国际 98.99 -3.37% -3.38亿 -15.55%
8 600126 杭钢股份 13.7 -6.93% -3.32亿 -13.44%
9 300657 弘信电子 37.2 -12.06% -3.27亿 -18.79%
10 000158 常山北明 26.29 -6.07% -3.26亿 -16.35%
11 002463 沪电股份 35.96 -5.32% -3.22亿 -19.26%
12 000063 中兴通讯 39.3 -2.92% -3.17亿 -17.08%
13 002031 巨轮智能 10.22 -5.37% -3.03亿 -19.10%
14 300308 中际旭创 103.05 -4.74% -2.95亿 -14.63%
15 300031 宝通科技 38 3.04% -2.69亿 -9.27%
16 002130 沃尔核材 23.4 -5.57% -2.64亿 -18.27%
17 300229 拓尔思 25.68 -9.13% -2.63亿 -19.48%
18 688008 澜起科技 78.84 -5.78% -2.59亿 -15.08%
19 603118 共进股份 15.39 5.12% -2.56亿 -10.18%
20 603300 海南华铁 9.93 -9.97% -2.44亿 -14.68%
21 600580 卧龙电驱 26.53 -5.39% -2.41亿 -18.78%
22 600839 四川长虹 11.41 -3.79% -2.36亿 -21.50%
23 300394 天孚通信 91.16 -9.01% -2.35亿 -18.94%
24 300458 全志科技 55.46 -2.62% -2.34亿 -18.05%
25 603019 中科曙光 74.17 -2.91% -2.30亿 -17.96%
26 300738 奥飞数据 22.7 -8.76% -2.27亿 -13.43%
27 002611 东方精工 12.87 -6.26% -2.25亿 -23.03%
28 603662 柯力传感 80.19 -8.79% -2.21亿 -18.39%
29 300607 拓斯达 35.95 -6.99% -2.19亿 -25.51%
30 002580 圣阳股份 15.84 2.13% -2.18亿 -10.35%
31 002085 万丰奥威 20.1 -5.19% -2.16亿 -19.91%
32 300570 太辰光 88.59 -10.71% -2.01亿 -16.62%
33 002050 三花智控 30.95 -4.53% -2.01亿 -11.75%
34 300846 首都在线 31.86 -4.41% -2.00亿 -11.18%
35 000938 紫光股份 30.36 -4.14% -1.94亿 -14.04%
36 002369 卓翼科技 13 -5.25% -1.91亿 -13.30%
37 300493 润欣科技 26.85 -6.67% -1.91亿 -21.19%
38 601138 工业富联 21.15 -3.69% -1.90亿 -17.71%
39 000564 供销大集 3 -4.46% -1.90亿 -25.41%
40 000977 浪潮信息 61.14 -2.64% -1.89亿 -12.57%
41 300339 润和软件 56.7 -3.23% -1.83亿 -20.55%
42 002594 比亚迪 369.6 -1.57% -1.82亿 -10.18%
43 300276 三丰智能 13.69 -9.28% -1.81亿 -13.26%
44 300007 汉威科技 44.84 -11.91% -1.74亿 -12.32%
45 600584 长电科技 38.06 -2.66% -1.70亿 -23.18%
46 601689 拓普集团 63.9 -4.64% -1.69亿 -14.00%
47 002747 埃斯顿 25.04 -8.88% -1.65亿 -14.29%
48 300496 中科创达 63.86 -5.94% -1.64亿 -20.10%
49 300115 长盈精密 25.78 -4.20% -1.63亿 -13.07%
50 601995 中金公司 36.55 -5.97% -1.62亿 -14.91%
51 300223 北京君正 86.58 -6.40% -1.62亿 -14.50%
52 300047 天源迪科 15.13 -6.20% -1.61亿 -27.77%
53 300124 汇川技术 73.84 -4.97% -1.59亿 -14.12%
54 300502 新易盛 97.92 -7.94% -1.56亿 -6.00%
55 600050 中国联通 6.22 -2.51% -1.55亿 -14.21%
56 002241 歌尔股份 29.08 -4.03% -1.54亿 -13.41%
57 000759 中百集团 10.41 4.20% -1.53亿 -11.68%
58 300296 利亚德 7.5 -6.13% -1.50亿 -21.59%
59 688041 海光信息 163.55 -3.79% -1.48亿 -7.36%
60 300474 景嘉微 92.91 -4.63% -1.48亿 -20.49%
61 002354 天娱数科 7.38 -6.35% -1.44亿 -20.59%
62 300033 同花顺 305.58 -2.15% -1.42亿 -14.93%
63 002896 中大力德 104.64 -10.00% -1.41亿 -14.52%
64 601127 赛力斯 123.01 -3.05% -1.39亿 -12.10%
65 603501 韦尔股份 143
66 600171 上海贝岭 37.13 -3.68% -1.37亿 -25.90%
67 002406 远东传动 7.82 -2.13% -1.35亿 -15.57%
68 002929 润建股份 56.83 -6.82% -1.35亿 -22.21%
69 300058 蓝色光标 8.97 -4.06% -1.34亿 -24.09%
70 002245 蔚蓝锂芯 15.11 -4.49% -1.33亿 -13.63%
71 002456 欧菲光 13.65 -2.22% -1.32亿 -17.55%
72 601881 中国银河 17.26 -3.14% -1.31亿 -5.85%
73 300024 机器人 20 -4.40% -1.27亿 -18.52%
74 688165 埃夫特 - U 34 -12.78% -1.27亿 -15.32%
75 002281 光迅科技 53.2 -5.84% -1.26亿 -14.69%
76 002681 奋达科技 8.47 -5.47% -1.21亿 -25.35%
77 002261 拓维信息 35.12 -0.37% -1.20亿 -4.22%
78 300075 数字政通 22.52 -5.38% -1.20亿 -15.57%
79 002156 通富微电 29.47 -3.00% -1.20亿 -20.34%
80 002049 紫光国微 62.97 -2.87% -1.19亿 -24.71%
81 000785 居然智家 4.57 -3.79% -1.17亿 -16.62%
82 002851 麦格米特 52.19 -5.98% -1.15亿 -11.02%
83 603667 五洲新春 44.5 -9.37% -1.14亿 -12.44%
84 000801 四川九洲 17.16 -5.14% -1.14亿 -21.95%
85 603881 数据港 34.98 -5.61% -1.13亿 -12.71%
86 300383 光环新网 19.87 -5.56% -1.13亿 -12.37%
87 300245 天玑科技 25.34 -8.59% -1.13亿 -11.25%
88 688525 佰维存储 73.43 -5.08% -1.11亿 -9.70%
89 002139 拓邦股份 16.51 -7.82% -1.11亿 -12.80%
90 301236 软通动力 66.66 -3.17% -1.11亿 -12.03%
91 300253 卫宁健康 11.58 -2.44% -1.07亿 -21.27%
92 300403 汉宇集团 20.8 -1.84% -1.06亿 -7.92%
93 000887 中鼎股份 21.22 -6.52% -1.06亿 -10.21%
94 600835 上海机电 22.03 -8.02% -1.06亿 -15.16%
95 300638 广和通 33.5 -3.46% -1.04亿 -17.05%
96 002292 奥飞娱乐 9.32 -5.67% -1.03亿 -26.68%
97 000021 深科技 20.2 -4.94% -1.01亿 -18.29%
98 300442 润泽科技 62.28 -4.43% -1.00亿 -14.36%
99 688629 华丰科技 66.8 -8.32% -9821.16万 -12.04%
100 603893 瑞芯微 164.13 -3.40% -9739.12万 -17.59%
101 002384 东山精密 32.83 -3.10% -9647.23万 -25.25%
102 300418 昆仑万维 38.71 -3.01% -9589.65万 -19.24%
103 601100 恒立液压 77.67 -6.08% -9251.58万 -16.77%
104 600210 紫江企业 7.33 4.12% -9235.97万 -11.29%
105 300077 国民技术 27.11 -4.71% -9149.23万 -15.27%
106 300660 江苏雷利 62.8 -5.58% -9019.42万 -19.91%
107 688017 绿的谐波 158.6 -9.11% -8976.85万 -10.88%
108 000032 深桑达A 28.09 -3.97% -8544.66万 -6.70%
109 002654 万润科技 14.63 -5.00% -8506.74万 -14.53%
110 002045 国光电器 17.72 -4.37% -8415.71万 -32.14%
111 600487 亨通光电 15.88 -2.34% -8364.99万 -28.12%
112 000096 广聚能源 20.25 -9.19% -8350.10万 -16.86%
113 002175 东方智造 5.64 -4.89% -8311.05万 -27.09%
114 000967 盈峰环境 6.21 -5.19% -8310.20万 -30.51%
115 300454 深信服 105.08 -4.39% -8267.93万 -17.08%
116 002717 岭南股份 3.8 -5.47% -8161.69万 -21.22%
117 600460 士兰微 26.06 -2.98% -8148.65万 -28.29%
118 002583 海能达 13.65 -3.81% -8060.57万 -18.93%
119 002335 科华数据 46.71 -8.30% -8044.04万 -7.20%
120 600100 同方股份 8.63 -1.26% -8031.20万 -12.80%
121 603986 兆易创新 132.61 -0.84% -8026.29万 -5.77%
122 601727 上海电气 8.4 -2.78% -7956.35万 -13.80%
123 300433 蓝思科技 27.8 -3.20% -7903.40万 -18.92%
124 002765 蓝黛科技 12.19 -8.89% -7900.07万 -13.65%
125 603063 禾望电气 28.09 -6.99% -7878.71万 -14.15%
126 300580 贝斯特 33.45 -9.28% -7872.34万 -14.95%
127 300290 荣科科技 20.96 -5.12% -7846.38万 -20.81%
128 002402 和而泰 22.78 -5.12% -7781.16万 -5.57%
129 002230 科大讯飞 53.3 -1.88% -7650.22万 -8.48%
130 688343 云天励飞 77.5 -5.78% -7638.18万 -7.23%
131 002536 飞龙股份 17.59 -4.76% -7584.53万 -10.98%
132 001696 宗申动力 23.72 -4.78% -7545.75万 -11.63%
发布于 广东
