尾盘冲高出逃,3月12日尾盘45分钟,主力“大幅卖出”这些个股
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流出 主力净占比
1 002195 岩山科技 6.99 0.29% -26.56亿 -22.62%
2 300296 利亚德 7.93 -1.49% -6.43亿 -20.01%
3 300657 弘信电子 44.94 -2.26% -4.70亿 -12.52%
4 000858 五粮液 133.25 -1.44% -4.67亿 -14.64%
5 300124 汇川技术 75.05 -3.84% -4.11亿 -15.13%
6 002426 胜利精密 3.78 -2.33% -3.72亿 -18.41%
7 600589 大位科技 8.79 2.69% -3.62亿 -11.76%
8 002085 万丰奥威 19.93 -1.34% -3.04亿 -23.94%
9 002175 东方智造 5.88 -1.01% -2.96亿 -18.71%
10 600580 卧龙电驱 27.86 -1.10% -2.89亿 -13.64%
11 300718 长盛轴承 100.53 -2.85% -2.88亿 -13.92%
12 002292 奥飞娱乐 10.97 5.08% -2.85亿 -12.10%
13 002196 方正电机 10.29 6.19% -2.83亿 -15.17%
14 601288 农业银行 5.06 -0.59% -2.76亿 -15.40%
15 000831 中国稀土 32.54 -2.63% -2.73亿 -15.00%
16 600690 海尔智家 26.6 -2.03% -2.61亿 -19.31%
17 300276 三丰智能 14.31 -2.59% -2.54亿 -15.43%
18 300896 爱美客 193.01 -3.97% -2.35亿 -15.33%
19 301382 蜂助手 60.82 -3.93% -2.28亿 -15.44%
20 600126 杭钢股份 13.72 4.10% -2.11亿 -4.72%
21 002183 怡亚通 5.83 1.92% -2.07亿 -10.25%
22 002031 巨轮智能 10.37 -0.77% -1.98亿 -8.58%
23 603881 数据港 41.1 2.19% -1.98亿 -5.30%
24 000801 四川九洲 18.82 -2.54% -1.92亿 -17.64%
25 002428 云南锗业 22.58 -2.84% -1.92亿 -16.99%
26 601127 赛力斯 129.5 -1.04% -1.82亿 -9.11%
27 600519 贵州茅台 1544.27 -0.28% -1.82亿 -4.95%
28 600560 金自天正 20.75 -0.19% -1.79亿 -17.50%
29 300750 宁德时代 256.36 0.45% -1.79亿 -4.35%
30 000887 中鼎股份 21.4 -2.10% -1.78亿 -12.15%
31 300170 汉得信息 21.5 2.87% -1.77亿 -5.66%
32 300253 卫宁健康 12.68 -3.28% -1.77亿 -8.63%
33 603799 华友钴业 37.92 -1.76% -1.77亿 -8.03%
34 605100 华丰股份 31.21 2.87% -1.77亿 -12.92%
35 601020 华钰矿业 24.06 -1.55% -1.71亿 -5.27%
36 600031 三一重工 20.22 -1.56% -1.71亿 -10.03%
37 301013 利和兴 18.29 -11.86% -1.68亿 -18.67%
38 600602 云赛智联 28.58 -0.63% -1.67亿 -3.91%
39 002065 东华软件 12.88 -0.16% -1.67亿 -5.66%
40 300083 创世纪 10.7 -2.90% -1.64亿 -5.91%
41 002044 美年健康 6.54 -2.39% -1.60亿 -15.71%
42 600150 中国船舶 31.03 -0.86% -1.47亿 -14.63%
43 300607 拓斯达 36.33 -1.04% -1.47亿 -14.46%
44 002456 欧菲光 14.42 -0.07% -1.44亿 -6.01%
45 600111 北方稀土 23.57 -2.00% -1.43亿 -9.23%
46 600919 江苏银行 9.25 -0.75% -1.41亿 -19.74%
47 300115 长盈精密 27.68 -0.40% -1.39亿 -7.99%
48 300476 胜宏科技 70.01 0.17% -1.39亿 -3.46%
49 000592 平潭发展 3.05 -4.09% -1.34亿 -13.5%
50 002475 立讯精密 40.8 1.32% -1.30亿 -4.49%
51 000795 英洛华 12.31 -0.97% -1.30亿 -15.30%
52 002747 埃斯顿 24.35 -0.86% -1.29亿 -16.07%
53 600879 航天电子 9.92 0.00% -1.23亿 -21.10%
54 605155 西大门 15.21 5.85% -1.23亿 -21.85%
55 601006 大秦铁路 6.5 -0.76% -1.22亿 -34.33%
56 002304 洋河股份 77.01 -1.62% -1.18亿 -18.30%
57 002122 汇洲智能 5.3 -2.03% -1.16亿 -10.26%
58 300502 新易盛 94.85 0.58% -1.12亿 -5.56%
59 600506 统一股份 22.98 0.83% -1.10亿 -12.22%
60 300661 圣邦股份 98 -1.06% -1.10亿 -16.90%
61 600309 万华化学 68.14 -1.50% -1.09亿 -6.79%
62 688126 沪硅产业 19.27 -1.93% -1.07亿 -21.02%
63 300007 汉威科技 46.58 -0.72% -1.06亿 -7.16%
64 301510 固高科技 41.61 -1.96% -1.05亿 -24.10%
66 688205 德科立 68.71 -3.88% -1.04亿 -24.01%
67 300100 双林股份 47.56 -2.58% -1.04亿 -6.27%
68 002760 凤形股份 28 5.30% -1.02亿 -11.23%
69 002049 紫光国微 71.21 -0.52% -1.02亿 -4.76%
70 002261 拓维信息 35.96 4.14% -1.01亿 -1.33%
71 603887 城地香江 23.22 -0.34% -9908.37万 -5.44%
72 300244 迪安诊断 17.49 -2.02% -9848.45万 -14.80%
73 002371 北方华创 444.56 0.07% -9803.79万 -5.88%
74 000409 云鼎科技 15.6 2.90% -9797.90万 -3.08%
75 600941 中国移动 105.7 -1.42% -9663.26万 -5.31%
76 002126 银轮股份 31.5 -3.17% -9642.27万 -5.99%
77 600327 大东方 5.28 -4.00% -9637.78万 -18.58%
78 300738 奥飞数据 26.58 1.96% -9593.16万 -2.21%
79 300748 金力永磁 22.13 -1.82% -9431.98万 -12.68%
80 605303 园林股份 13.16 10.03% -9389.69万 -17.87%
81 300337 银邦股份 14.46 -1.90% -9343.22万 -12.64%
82 300224 正海磁材 14.57 -1.82% -9291.83万 -21.36%
83 002630 华西能源 4.35 -2.90% -9230.01万 -24.20%
84 000903 云内动力 4.6 3.14% -9197.19万 -5.60%
85 300045 华力创通 22.47 -1.27% -9185.64万 -14.32%
86 601933 永辉超市 4.85 -1.02% -9159.65万 -7.98%
87 601398 工商银行 6.73 -0.74% -9150.93万 -5.26%
88 600893 航发动力 38.51 -0.49% -8848.88万 -10.07%
89 688400 凌云光 37.67 -1.70% -8686.64万 -16.62%
90 603228 景旺电子 36.14 -1.31% -8684.47万 -10.75%
91 300762 上海瀚讯 24.84 -0.64% -8660.28万 -13.23%
92 300618 寒锐钴业 41 -2.73% -8569.89万 -11.90%
93 300008 天海防务 5.19 -2.44% -8552.06万 -15.48%
94 301078 孩子王 14.51 -2.68% -8378.61万 -15.60%
95 300726 宏达电子 40.47 3.58% -8280.86万 -7.27%
96 000100 TCL科技 4.68 -0.64% -8265.89万 -13.19%
97 300010 豆神教育 8.08 -0.49% -8254.83万 -15.20%
98 301101 明月镜片 58.45 -4.80% -8102.28万 -15.41%
99 600531 豫光金铅 7.75 0.39% -8089.89万 -14.44%
100 300466 赛摩智能 9.81 -3.63% -7937.61万 -10.72%
101 601698 中国卫通 21.32 -0.65% -7910.70万 -13.61%
102 603678 火炬电子 41.48 6.11% -7893.52万 -5.38%
103 600497 驰宏锌锗 5.94 -1.00% -7840.12万 -14.00%
104 000829 天音控股 12.22 -0.49% -7784.96万 -14.04%
105 300622 博士眼镜 51.62 -1.71% -7732.82万 -13.37%
106 002271 东方雨虹 13.76 -1.57% -7706.89万 -15.82%
107 600259 广晟有色 33.8 0.57% -7602.45万 -12.95%
108 601012 隆基绿能 17.12 -1.21% -7590.86万 -9.17%
109 002101 广东鸿图 14.98 -2.22% -7519.00万 -13.17%
110 600549 厦门钨业 20.78 -1.05% -7405.60万 -16.05%
111 002965 祥鑫科技 55.98 -2.18% -7392.49万 -12.56%
112 000833 粤桂股份 13.75 -1.08% -7350.15万 -11.01%
113 600825 新华传媒 7.56 -0.66% -7293.01万 -21.14%
114 600141 兴发集团 22.83 2.84% -7235.71万 -11.02%
115 600989 宝丰能源 17.05 -2.18% -7188.90万 -13.89%
116 600900 长江电力 27.15 -0.15% -7166.89万 -4.19%
117 600435 北方导航 11.86 -0.50% -7097.78万 -10.89%
118 600588 用友网络 17.88 0.06% -7072.57万 -3.78%
119 302132 中航成飞 63.53 -0.83% -7060.62万 -14.74%
120 600316 洪都航空 38.73 -1.45% -7023.53万 -7.29%
121 688685 迈信林 62.18 -3.45% -7015.52万 -16.93%
122 601689 拓普集团 59.78 -0.25% -7003.85万 -4.67%
123 300676 华大基因 62.25 -1.60% -6885.11万 -14.74%
124 600895 张江高科 27.02 -0.41% -6859.64万 -12.80%
125 600276 恒瑞医药 45.2 -0.31% -6802.17万 -5.99%
126 600760 中航沈飞 45.81 -1.08% -6788.79万 -7.32%
127 001319 铭科精技 31.05 -2.76% -6762.79万 -19.77%
128 301210 金杨股份 68.93 -5.86% -6706.87万 -16.47%
129 300783 三只松鼠 27.11 -2.41% -6692.57万 -13.34%
130 002460 赣锋锂业 36.42 -0.19% -6684.56万 -12.84%
131 002307 北新路桥 4.28 -2.95% -6671.02万 -24.80%
132 002105 信隆健康 10.27 9.96% -6622.92万 -5.41%
