7月3日收盘主力资金“大幅卖出”81强
序 代码 名称 涨幅% 主力净流入(亿) 集合竞价(万) 超大单流入(亿)
1 002177 御银股份 -9.71 -7.48 5943 1.97
2 000981 山子高科 -5.58 -4.57 6731 1.88
3 601890 亚星锚链 -4.15 -3.86 10100 2.61
4 002366 融发核电 -3.48 -3.74 4171 2.15
5 600192 长城电工 1.16 -3.59 12800 1.26
6 300364 中文在线 -4.01 -3.28 744 0.8286
7 600610 中毅达 -6.03 -3.21 1215 0.5426
8 002204 大连重工 0 -2.83 8789 1.63
9 300961 深水海纳 6.51 -2.71 7004 0.7918
10 000519 中兵红箭 -2.64 -2.70 2120 2.38
11 600698 湖南天雁 -3.25 -2.58 2925 2.31
12 600900 长江电力 -0.5 -2.52 457 7.05
13 601606 长城军工 2.8 -2.38 5036 3.09
14 002549 凯美特气 6.42 -2.37 6565 2.02
15 300008 天海防务 -4.96 -2.28 2854 1.75
16 300065 海兰信 -4.02 -2.21 4753 2.52
17 002086 东方海洋 -1.29 -2.02 3916 1.24
18 300046 台基股份 -1.42 -2.01 2203 1.13
19 000737 北方铜业 -0.56 -1.85 15100 5.01
20 300468 四方精创 0.43 -1.83 4228 5.60
21 688256 寒武纪-U 0.39 -1.80 914 4.24
22 603212 赛伍技术 -5.08 -1.79 4245 0.5231
23 300255 常山药业 0.35 -1.71 1023 0.9398
24 603316 诚邦股份 10.02 -1.68 3761 0.8303
25 300527 中船应急 -10.4 -1.68 4825 1.37
26 002278 神开股份 0.4 -1.64 19500 0.8209
27 000530 冰山冷热 0.75 -1.49 3608 0.8081
28 002352 顺丰控股 -1.7 -1.48 392 0.6978
29 600089 特变电工 -1.3 -1.47 569 0.5937
30 601600 中国铝业 -0.28 -1.40 700 1.33
31 600941 中国移动 -0.58 -1.40 178 1.32
32 300094 国联水产 -7.34 -1.38 5444 0.7366
33 301316 慧博云通 0.08 -1.35 505 0.2856
34 600320 振华重工 -2.48 -1.32 7438 1.25
35 603688 石英股份 -2.68 -1.32 771 0.1386
36 688521 芯原股份 -5.11 -1.29 120 0.7793
37 300760 迈瑞医疗 -2.13 -1.28 498 2.06
38 300537 广信材料 -11.34 -1.28 1888 0.7896
39 300043 星辉娱乐 -5.09 -1.26 2971 0.3831
40 601288 农业银行 -0.33 -1.25 1331 4.94
41 002130 沃尔核材 -0.83 -1.22 358 2.16
42 688047 龙芯中科 -2.93 -1.21 651 0.8413
43 300118 东方日升 -3.35 -1.19 2529 0.7867
44 600481 双良节能 3.81 -1.18 3440 0.9288
45 601595 上海电影 -3.45 -1.17 16.6 0.0348
46 300260 新莱应材 -3.85 -1.16 519 0.4683
47 300581 晨曦航空 1.89 -1.15 940 1.23
48 831689 克莱特 -12.36 -1.14 1383 0.4392
49 600150 中国船舶 0.7 -1.13 1621 2.32
50 600362 江西铜业 0.08 -1.13 1201 1.14
51 600580 卧龙电驱 -0.71 -1.12 193 0.6612
52 002165 红宝丽 -6.48 -1.11 3253 1.04
53 000878 云南铜业 -0.38 -1.10 684 0.7270
54 688608 恒玄科技 -0.61 -1.10 107 0.5868
55 603928 兴业股份 -10 -1.07 1626 0.8978
56 002669 康达新材 -1.14 -1.07 5979 1.20
57 600110 诺德股份 3.99 -1.06 1222 0.9249
58 000617 中油资本 -0.81 -1.06 1194 1.11
59 002558 巨人网络 -0.52 -1.06 622 1.46
60 000766 通化金马 0.69 -1.05 540 1.31
61 603883 老百姓 -1.33 -1.05 308 0.4302
62 601005 重庆钢铁 3.55 -1.04 10200 1.31
63 601398 工商银行 -0.39 -1.04 1543 3.16
64 300293 蓝英装备 -1.71 -1.03 1981 0.4524
65 300120 经纬辉开 -7.79 -1.02 2033 0.5552
66 002335 科华数据 -1.82 -1.02 98.1 0.3996
67 002286 保龄宝 -1.87 -1.02 3385 0.6203
68 600782 新钢股份 1.27 -1.01 449 0.3671
69 600028 中国石化 -0.7 -0.9754 144 0.9167
70 002602 ST华通 -0.35 -0.9725 3854 2.10
71 300251 光线传媒 -0.15 -0.9287 440 0.6845
72 300100 双林股份 -0.04 -0.9236 432 0.3126
73 000630 铜陵有色 0.29 -0.9218 1311 1.15
74 600926 杭州银行 -0.06 -0.9132 188 1.09
75 002471 中超控股 -3.82 -0.9107 446 0.1916
76 300963 中洲特材 -4.17 -0.9072 729 0.2456
77 001269 欧晶科技 -0.32 -0.8925 3037 0.1826
78 603398 *ST沐邦 -4.43 -0.8916 1306 0.3974
79 601168 西部矿业 1.04 -0.8903 392 0.6300
80 000065 北方国际 -4.71 -0.8711 385 0.1671
81 603260 合盛硅业 -3.38 -0.8585 1212 0.7128
发布于 广东
