9月1日开盘30分钟,主力“大幅买入”这些股
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力资金净流入 换手率 所属行业
1 002131 利欧股份 5.76 9.51% 12.20亿 17.07% 互联网服务
2 600246 万通发展 13.24 8.79% 7.24亿 16.52% 房地产开发
3 002217 合力泰 3.85 9.69% 6.83亿 10.14% 光学光电子
4 300324 旋极信息 7.72 20.06% 5.58亿 23.19% 互联网服务
5 002104 恒宝股份 27.97 6.71% 4.80亿 15.71% 通信设备
6 601127 赛力斯 143.70 4.96% 4.55亿 2.08% 汽车整车
7 600797 浙大网新 12.35 9.97% 4.28亿 11.05% 互联网服务
8 000661 长春高新 113.37 10.00% 3.94亿 4.77% 生物制品
9 000063 中兴通讯 46.62 2.60% 3.53亿 3.10% 通信设备
10 603259 药明康德 108.49 5.02% 3.51亿 1.92% 医疗服务
11 002878 元隆雅图 20.22 9.47% 3.11亿 18.46% 文化传媒
12 601933 永辉超市 5.63 8.69% 3.01亿 4.51% 商业百货
13 002384 东山精密 67.21 1.80% 2.88亿 3.11% 电子元件
14 600021 上海电力 16.84 9.99% 2.86亿 3.51% 电力行业
15 600353 旭光电子 19.68 10.01% 2.66亿 7.34% 电子元件
16 000980 众泰汽车 2.83 10.12% 2.31亿 8.52% 汽车整车
17 000333 美的集团 75.38 2.27% 2.29亿 0.43% 家电行业
18 601696 中银证券 16.81 4.09% 2.25亿 3.59% 证券
19 601288 农业银行 7.04 0.28% 2.15亿 0.06% 银行
20 300308 中际旭创 379.47 6.92% 2.05亿 2.29% 通信设备
21 000676 智度股份 12.76 10.00% 1.98亿 5.72% 互联网服务
22 600276 恒瑞医药 68.37 3.23% 1.96亿 0.58% 化学制药
23 601069 西部黄金 21.91 9.99% 1.75亿 4.05% 贵金属
24 603881 数据港 36.66 9.99% 1.72亿 1.56% 互联网服务
25 002642 荣联科技 9.53 10.05% 1.56亿 6.96% 互联网服务
26 300223 北京君正 79.62 5.91% 1.50亿 5.92% 半导体
27 300950 德固特 35.94 20.00% 1.50亿 18.78% 专用设备
28 002716 湖南白银 6.06 9.98% 1.50亿 8.33% 贵金属
29 600380 健康元 13.66 9.98% 1.48亿 2.67% 化学制药
30 688235 百济神州 - U 298.02 7.20% 1.46亿 6.00% 生物制品
31 300731 科创新源 56.44 12.01% 1.41亿 16.24% 橡胶制品
32 605188 国光连锁 19.86 10.03% 1.39亿 7.75% 商业百货
33 601020 华钰矿业 27.78 8.69% 1.33亿 5.16% 有色金属
34 002428 云南锗业 31.89 6.48% 1.33亿 8.89% 小金属
35 000799 酒鬼酒 71.65 4.97% 1.31亿 6.26% 酿酒行业
36 601899 紫金矿业 24.02 4.07% 1.28亿 0.56% 有色金属
37 601212 白银有色 3.87 9.94% 1.27亿 2.53% 有色金属
38 601988 中国银行 5.54 0.36% 1.24亿 0.08% 银行
39 601939 建设银行 9.10 1.11% 1.24亿 0.90% 银行
40 001309 德明利 99.04 5.00% 1.21亿 10.28% 半导体
41 601958 金钼股份 16.50 10.00% 1.12亿 1.42% 小金属
42 601088 中国神华 38.19 1.92% 1.10亿 0.11% 煤炭行业
43 600737 中粮糖业 17.56 8.60% 1.08亿 2.80% 食品饮料
44 600596 新安股份 11.66 10.00% 1.08亿 3.94% 农药兽药
45 000564 供销大集 2.47 3.78% 1.07亿 2.21% 商业百货
46 000617 中油资本 13.14 3.63% 1.06亿 1.64% 多元金融
47 300383 光环新网 16.56 2.54% 1.04亿 6.11% 互联网服务
48 601328 交通银行 7.39 1.65% 1.03亿 0.48% 银行
49 001296 长江材料 24.82 10.02% 1.03亿 14.16% 非金属材料
50 688012 中微公司 217.80 1.69% 1.00亿 1.30% 半导体
51 002074 国轩高科 40.12 10.01% 9972.87万 7.67% 电池
52 002669 康达新材 15.46 10.04% 9682.52万 9.14% 化学制品
53 300857 协创数据 105.25 5.08% 9486.71万 3.43% 消费电子
54 002027 分众传媒 8.67 4.33% 9444.61万 0.54% 文化传媒
55 600721 百花医药 9.85 10.06% 9406.49万 10.39% 医疗服务
56 000997 新大陆 29.92 3.89% 9386.14万 1.51% 互联网服务
57 600702 舍得酒业 70.76 3.48% 9215.59万 4.38% 酿酒行业
58 600104 上汽集团 19.43 3.41% 9142.80万 0.41% 汽车整车
59 600103 青山纸业 2.59 10.21% 8907.25万 7.80% 造纸印刷
60 300353 东土科技 24.95 8.71% 8881.08万 9.02% 通信设备
发布于 广东
