11月19日主力“大幅卖出”这些个股
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力资金净流出 换手率 所属行业
1 600410 华胜天成 21.67 1.45% -10.44亿 45.80% 互联网服务
2 002131 利欧股份 5.20 -5.11% -9.93亿 13.35% 互联网服务
3 688981 中芯国际 116.28 -1.42% -8.30亿 2.08% 半导体
4 601888 中国中免 82.40 -3.10% -6.89亿 2.69% 旅游酒店
5 002594 比亚迪 95.17 -1.37% -6.23亿 1.00% 汽车整车
6 300059 东方财富 24.33 -0.65% -5.79亿 1.31% 互联网服务
7 601318 中国平安 60.37 1.26% -5.40亿 0.66% 保险
8 600376 首开股份 6.54 -10.04% -4.75亿 18.67% 房地产开发
9 300339 润和软件 57.84 -3.71% -4.40亿 4.42% 软件开发
10 002326 永太科技 30.00 3.91% -4.12亿 21.21% 化学制品
11 002240 盛新锂能 38.12 1.90% -4.07亿 17.51% 能源金属
12 603019 中科曙光 99.99 -0.44% -3.86亿 1.53% 计算机设备
13 300058 蓝色光标 9.50 -1.96% -3.74亿 23.39% 文化传媒
14 688525 佰维存储 117.69 -3.06% -3.74亿 7.96% 半导体
15 300450 先导智能 50.89 -1.68% -3.67亿 3.47% 电池
16 601127 赛力斯 129.93 -1.10% -3.58亿 1.10% 汽车整车
17 002555 三七互娱 20.09 -3.88% -3.44亿 4.11% 游戏
18 301217 铜冠铜箔 31.87 -9.49% -3.23亿 7.04% 电子元件
19 600515 海南机场 4.99 -4.95% -3.13亿 3.02% 航空机场
20 601933 永辉超市 4.35 -5.02% -3.10亿 2.74% 商业百货
21 000572 海马汽车 10.35 -10.00% -3.07亿 19.58% 汽车整车
22 300769 德方纳米 54.90 -3.36% -2.90亿 12.17% 电池
23 688027 国盾量子 473.00 -1.35% -2.86亿 4.01% 通信设备
24 688183 生益电子 89.58 -2.02% -2.75亿 1.65% 电子元件
25 688110 东芯股份 106.78 -1.83% -2.74亿 8.94% 半导体
26 688008 澜起科技 119.40 -1.24% -2.71亿 1.50% 半导体
27 000833 粤桂股份 22.30 -3.55% -2.60亿 20.00% 综合行业
28 002317 众生药业 22.74 -4.73% -2.58亿 14.74% 中药
29 000559 万向钱潮 11.86 -1.98% -2.57亿 3.50% 汽车零部件
30 603686 福龙马 26.60 -5.30% -2.56亿 24.20% 环保行业
31 002115 三维通信 10.97 -6.32% -2.55亿 14.55% 互联网服务
32 002195 岩山科技 7.21 -3.61% -2.54亿 3.41% 互联网服务
33 301308 江波龙 265.56 -2.02% -2.49亿 5.91% 半导体
34 002163 海南发展 14.39 -8.81% -2.47亿 14.49% 玻璃玻纤
35 002261 拓维信息 33.52 -3.26% -2.45亿 5.84% 软件开发
36 601360 三六零 13.63 -2.78% -2.36亿 5.10% 软件开发
37 603881 XD数据港 34.45 -3.93% -2.34亿 8.07% 互联网服务
38 300433 蓝思科技 26.55 -1.59% -2.27亿 0.89% 消费电子
39 300418 昆仑万维 41.29 -2.48% -2.25亿 4.26% 互联网服务
40 000681 视觉中国 23.50 -0.68% -2.23亿 19.55% 文化传媒
41 300316 晶盛机电 35.60 -3.34% -2.16亿 1.87% 光伏设备
42 000657 中钨高新 22.26 -3.47% -2.12亿 6.92% 小金属
43 000063 中兴通讯 39.29 -0.41% -2.11亿 1.63% 通信设备
44 603232 格尔软件 27.30 -3.12% -2.10亿 35.20% 软件开发
45 002738 中矿资源 69.87 2.45% -2.08亿 6.79% 能源金属
46 002549 凯美特气 22.01 -3.51% -2.07亿 13.69% 化学制品
47 300364 中文在线 27.10 -3.08% -2.07亿 8.69% 文化传媒
48 603067 振华股份 28.36 2.98% -2.01亿 9.67% 化学原料
49 603501 豪威集团 120.00 -1.88% -2.00亿 0.82% 半导体
50 000158 常山北明 23.77 -3.45% -1.96亿 5.45% 综合行业
51 600519 贵州茅台 1471.01 -0.34% -1.93亿 0.18% 酿酒行业
52 603026 石大胜华 90.35 -5.99% -1.92亿 13.06% 化学制品
53 600839 四川长虹 9.95 -1.68% -1.91亿 1.71% 家电行业
54 300520 科大国创 36.53 -8.68% -1.90亿 18.94% 软件开发
55 002050 三花智控 42.03 -0.26% -1.90亿 2.81% 家电行业
56 603083 剑桥科技 112.70 -0.88% -1.89亿 12.44% 通信设备
57 600048 保利发展 6.95 -1.84% -1.88亿 1.26% 房地产开发
58 000566 海南海药 7.20 -10.00% -1.88亿 18.81% 化学制药
59 600415 小商品城 15.95 -2.68% -1.87亿 1.00% 商业百货
60 300760 迈瑞医疗 204.81 -0.92% -1.87亿 0.42% 医疗器械
