TGB湖南人 25-11-20 15:41
微博认证:财经博主 头条文章作者

【11.20星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:400亿 炸板金额:542亿
首板金额:221亿 连板金额:179亿
涨停41家 炸板42家 跌停7家
首板29家 连板12家"
【市场连板股】12只 179亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
601566 九牧王 14:43 7 福建
000798 中水渔业 14:18 5 水产
000547 航天发展 14:52 5 福建
002474 榕基软件 9:30 4 福建
002213 大为股份 9:50 3 锂电池
002877 智能自控 15:00 3 高端阀门
603216 梦天家居 9:25 2 公告
601279 英利汽车 9:30 2 福建
000017 深中华A 9:32 2 锂电池
000859 国风新材 9:33 2 半导体
001390 古麒绒材 13:57 2 消费
000663 永安林业 14:56 2 福建
【福建】9只 177亿
消息面:人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一
601566 九牧王 14:43 7 男裤(福建)
000547 航天发展 14:52 5 军工(福建)
002474 榕基软件 9:30 4 AI政务(福建)
601279 英利汽车 9:30 2/5天3板 海峡两岸
000663 永安林业 14:56 2/4天3板 森林资源(福建)
002235 安妮股份 10:04 1 IP版权(福建)
000536 华映科技 10:26 1 福建
600734 实达集团 11:12 1 福建
603122 合富中国 13:41 1/18天13板 海峡两岸双上市
【锂电池】7只 50亿
消息面:碳酸锂期货强势突破10万元大关;VC等电解液添加剂价格连续大涨
002213 大为股份 9:50 3 锂精矿
000017 深中华A 9:32 2 黄金珠宝+锂电池
300774 倍杰特 9:33 1 收购大豪矿业55%股权
002753 永东股份 9:45 1 锂电池负极材料
301092 争光股份 10:05 1 盐湖提锂树脂
002455 百川股份 10:28 1 磷酸铁锂
603978 深圳新星 14:44 1 六氟磷酸锂
【人工智能】5只 47亿
601208 东材科技 13:38 1 高速树脂(M9)+PCB
300814 中富电路 13:48 1 服务器电源(三次电源)
603803 瑞斯康达 14:04 1 传华为容器云
002141 贤丰控股 14:23 1 覆铜板
600996 贵广网络 14:49 1 算力
【半导体】3只 39亿
000859 国风新材 9:33 2 聚酰亚胺(PI)薄膜
600635 大众公用 10:41 1 间接持股摩尔线程
002175 东方智造 10:43 1 弘皋半导体注入猜想
【证券相关】3只 8亿
600826 兰生股份 9:41 1 持有海通证券
600191 华资实业 9:44 1 参股券商
600881 亚泰集团 10:34 1 券商整合预期
【其他热点】
603216 梦天家居 9:25 2 溢价转让股权
002331 皖通科技 9:34 1 实控人认购定增
000838 财信发展 13:01 1 地产
603898 好莱客 13:05 1 地产
603657 春光科技 10:01 1 机器人
002369 卓翼科技 11:08 1 机器人
002246 北化股份 9:35 1 军工
600343 航天动力 13:52 1 军工
001390 古麒绒材 13:57 2 消费
002836 新宏泽 14:35 1/3天2板 消费
【其他个股】
002877 智能自控 15:00 3 高端阀门
002205 国统股份 9:57 1/4天2板 名字概念
000798 中水渔业 14:18 5 水产
000566 海南海药 10:46 1/5天3板 医药
【涨停炸板】42只 542亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301172 君逸数码 11:02 14.27% 公告
300295 三六五网 11:26 9.89% 地产
000417 合百集团 10:17 9.22% 半导体
603092 德力佳 10:30 8.54% 其他
002476 宝莫股份 13:06 7.88% 其他
600331 宏达股份 9:59 7.84% 大金融
605598 上海港湾 10:16 7.34% 航天
000735 罗牛山 13:09 7.27% 海南
600080 金花股份 9:35 7.15% 其他
605399 晨光新材 9:35 7.12% 有机硅
001203 大中矿业 9:38 7.06% 锂电池
002667 威领股份 10:04 6.94% 锂电池
002240 盛新锂能 10:01 6.77% 锂电池
000505 京粮控股 10:55 6.51% 海南
600601 方正科技 9:52 6.40% PCB板
603177 德创环保 14:06 6.33% 环保
000560 我爱我家 11:01 6.23% 地产
002285 世联行 11:22 6.10% 地产
002806 华锋股份 9:30 5.59% 新能源汽车
603381 永臻股份 9:56 5.57% 液冷服务器
603002 宏昌电子 9:30 5.56% 人工智能
002893 京能热力 10:07 5.51% 天然气
002752 昇兴股份 9:31 5.31% 福建
002484 江海股份 9:38 4.81% 东数西算/算力
601133 柏诚股份 9:35 4.43% 国产芯片
002741 光华科技 9:36 3.89% 固态电池
600110 诺德股份 9:34 3.83% 人工智能
002125 湘潭电化 9:54 3.80% 固态电池
600367 红星发展 9:42 3.68% 固态电池
000926 福星股份 11:26 3.52% 地产
600965 福成股份 9:25 3.41% 消费
002866 传艺科技 9:40 3.03% 钠电池
002321 华英农业 9:30 2.56% 消费
603181 皇马科技 9:30 2.39% 其他
000695 滨海能源 9:30 1.52% 锂电池
603059 倍加洁 13:12 -1.25% 消费
600319 亚星化学 9:25 -3.25% 公告
002086 东方海洋 9:25 -4.36% 水产
600097 开创国际 9:25 -5.18% 水产
000546 金圆股份 9:25 -5.26% 锂电池
600756 浪潮软件 9:31 -5.58% 人工智能
600280 中央商场 9:25 -9.51% 消费

发布于 湖南