TGB湖南人 25-12-29 11:50
微博认证:财经博主 头条文章作者

【12.29星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:523亿 炸板金额:313亿
首板金额:325亿 连板金额:198亿
涨停53家 炸板24家 跌停10家
首板37家 连板16家"
【市场连板股】16只 198亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001331 胜通能源 10:39 12 股权转让
002969 嘉美包装 9:25 9 股权转让
002361 神剑股份 10:41 8 航天
600783 鲁信创投 9:25 4 航天
603278 大业股份 9:31 4 机器人
002931 锋龙股份 9:25 3 机器人
002652 扬子新材 9:47 3 国产芯片
002347 泰尔股份 10:05 3 机器人
002471 中超控股 9:25 2 航天
002591 恒大高新 9:30 2 锂电池
002691 冀凯股份 9:33 2 机器人
002571 德力股份 9:51 2 光伏
600736 苏州高新 9:56 2 航天
600759 洲际油气 9:58 2 海南
000659 珠海中富 10:07 2 大消费
000547 航天发展 11:12 2 航天
【航天】10只 254亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002361 神剑股份 10:41 8 航天
600783 鲁信创投 9:25 4 航天
002471 中超控股 9:25 2 航天
600736 苏州高新 9:56 2 航天
000547 航天发展 11:12 2 航天
603017 中衡设计 9:33 1 航天
603332 苏州龙杰 9:39 1 航天
002202 金风科技 9:49 1 航天
002465 海格通信 10:01 1 航天
002413 雷科防务 10:41 1 航天
【机器人】10只 60亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603278 大业股份 9:31 4 机器人
002931 锋龙股份 9:25 3 机器人
002347 泰尔股份 10:05 3 机器人
002691 冀凯股份 9:33 2 机器人
002674 兴业科技 9:33 1 机器人
001266 宏英智能 10:16 1 机器人
603667 五洲新春 10:28 1 机器人
301225 恒勃股份 10:58 1 机器人
003033 征和工业 11:04 1 机器人
000700 模塑科技 11:29 1 机器人
【股权转让】4只 22亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001331 胜通能源 10:39 12 股权转让
002969 嘉美包装 9:25 9 股权转让
601700 风范股份 9:49 1 股权转让
605255 天普股份 10:09 1 股权转让
【大消费】3只 14亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000659 珠海中富 10:07 2 大消费
002187 广百股份 9:30 1 大消费
603008 喜临门 11:24 1 大消费
【锂电池】3只 16亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002591 恒大高新 9:30 2 锂电池
600058 五矿发展 10:37 1 锂电池
603876 鼎胜新材 10:44 1 锂电池
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603936 博敏电子 9:51 1 PCB板
603386 骏亚科技 11:02 1 PCB板
002716 湖南白银 10:12 1 白银
601212 白银有色 10:47 1 白银
002571 德力股份 9:51 2 光伏
301237 和顺科技 9:39 1 光伏
002652 扬子新材 9:47 3 国产芯片
002169 智光电气 9:51 1 国产芯片
605069 正和生态 9:52 1 AI应用
603353 和顺石油 10:22 1 半导体
002072 凯瑞德 9:36 1 电网
002146 荣盛发展 9:56 1 房地产
605086 龙高股份 9:33 1 福建
600178 东安动力 9:48 1 国企改革
600759 洲际油气 9:58 2 海南
001217 华尔泰 11:10 1 民爆
002866 传艺科技 9:35 1 钠电池
001335 信凯科技 10:42 1 染料
000420 吉林化纤 9:38 1 碳纤维
603458 勘设股份 11:23 1 无人驾驶
002272 川润股份 9:30 1 液冷服务器
605168 三人行 10:53 1 云计算
000917 电广传媒 9:34 1 智谱AI
【涨停炸板】24只 313亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300751 迈为股份 11:04 18.29% 航天
300877 金春股份 9:56 16.05% 航天
002261 拓维信息 11:04 9.15% 云计算数据中心
002009 天奇股份 9:35 8.99% 机器人
000987 越秀资本 9:49 8.51% 航天
605090 九丰能源 10:03 8.48% 航天
002163 海南发展 10:15 8.13% 海南自由贸易港
000048 京基智农 9:57 8.11% 养猪
603879 永悦科技 9:31 8.10% 福建
600955 维远股份 9:55 8.03% 其他
600506 统一股份 11:11 8.02% 福建
000863 三湘印象 9:32 7.64% 大消费
002865 钧达股份 10:03 6.74% 航天
603186 华正新材 9:32 6.68% PCB板
601969 海南矿业 9:33 6.52% 海南自由贸易港
002177 御银股份 9:57 6.09% RWA
605155 西大门 11:21 4.23% 大消费
002870 香山股份 10:51 3.75% 机器人
003027 同兴科技 9:30 3.52% 锂电池
600231 凌钢股份 9:30 3.29% 国企改革
600858 银座股份 9:31 1.61% 大消费
600807 济高发展 9:31 1.21% 医药
603608 天创时尚 9:25 0.96% 大消费
603898 好莱客 10:24 -0.54% 大消费

发布于 湖南