【1.7星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:1099亿 炸板金额:851亿
首板金额:641亿 连板金额:458亿
涨停80家 炸板44家 跌停3家
首板57家 连板23家"
【市场连板股】23只 458亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002931 锋龙股份 9:25 8 机器人
002413 雷科防务 14:26 6 商业航天
600266 城建发展 9:44 4 商业航天
002718 友邦吊顶 14:42 4 公告
002519 银河电子 9:25 3 商业航天
002195 岩山科技 9:25 3 脑机接口
002173 创新医疗 9:25 3 脑机接口
600775 南京熊猫 9:25 3 脑机接口
002324 普利特 9:25 3 脑机接口
600337 美克家居 9:25 3 公告
002462 嘉事堂 9:32 3 脑机接口
603598 引力传媒 9:35 3 AI应用
002774 快意电梯 10:11 3 地产
300986 志特新材 11:02 3 AI应用
301363 美好医疗 13:09 3 脑机接口
600783 鲁信创投 9:25 2 商业航天
000620 盈新发展 9:25 2 半导体
001331 胜通能源 9:25 2 公告
600435 北方导航 9:35 2 商业航天
600869 远东股份 9:49 2 数据中心
002788 鹭燕医药 13:07 2 脑机接口
001400 江顺科技 13:39 2 数据中心
002202 金风科技 14:51 2 商业航天
【商业航天】13只 439亿
消息面:蓝箭航天科创板IPO获受理
002413 雷科防务 14:26 6 星上智算
600266 城建发展 9:44 4 参股商业航天公司
002519 银河电子 9:25 3 参股格思航天
600783 鲁信创投 9:25 2/9天7板 参股蓝箭航天
600435 北方导航 9:35 2 制导控制系统
002202 金风科技 14:51 2/8天4板 参股蓝箭航天
002146 荣盛发展 9:39 1 参股蓝箭航天
600198 大唐电信 9:42 1 卫星通信
002792 通宇通讯 10:32 1 参股蓝箭鸿擎
301079 邵阳液压 11:10 1 航空航天
688651 盛邦安全 14:08 1 卫星互联
600135 乐凯胶片 14:16 1/4天2板 航空遥感胶片
603028 赛福天 14:46 1 商业航天
【光刻胶】10只 183亿
消息面:长鑫科技科创板IPO获受理
603650 彤程新材 9:25 1 光刻胶
000859 国风新材 9:30 1/3天2板 光刻胶+脑机接口
301256 华融化学 9:37 1 光刻胶配套试剂
603125 常青科技 9:39 1 光刻胶上游
600637 东方明珠 10:07 1 上海微电子+间接参股超聚变
002853 皮阿诺 11:08 1 实控人变更(半导体光刻胶)
688727 恒坤新材 13:37 1 光刻胶
300200 高盟新材 13:48 1 光刻胶
688125 安达智能 14:03 1 点胶机
300346 南大光电 14:56 1 光刻胶+存储芯片
【数据中心】9只 105亿
600869 远东股份 9:49 2 微通道液冷+机器人线缆
001400 江顺科技 13:39 2 液冷微通道+航天
002112 三变科技 9:38 1 数据中心变压器(马斯克xAI)
002922 伊戈尔 9:38 1 数据中心电源(供货特斯拉)
002277 友阿股份 10:08 1 拟收购半导体资产(数据中心)
603516 淳中科技 10:31 1 液冷散热
002929 润建股份 13:33 1 数据中心(阿里)
600475 华光环能 13:44 1 数据中心节能项目
600673 东阳光 13:50 1 数据中心液冷
【脑机接口】7只 69亿
消息面:马斯克旗下脑机接口公司2026年将启动脑机接口设备“大规模生产”
002195 岩山科技 9:25 3 脑机接口+AI大模型+机器人
002173 创新医疗 9:25 3 脑机接口
600775 南京熊猫 9:25 3 脑机接口+卫星通信+机器人
002324 普利特 9:25 3 脑机接口+商业航天
002462 嘉事堂 9:32 3 合作强脑科技
301363 美好医疗 13:09 3 脑机接口
002788 鹭燕医药 13:07 2/14天7板 间接合作博睿康
【可控核聚变】6只 120亿
消息面:全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置取得重要进展
601179 中国西电 9:39 1 核聚变
603015 弘讯科技 9:43 1 核聚变电源+机器人
601106 中国一重 9:45 1 可控核聚变(控股股东)
601611 中国核建 9:48 1 可控核聚变
601399 国机重装 13:48 1 可控核聚变
002639 雪人集团 13:50 1 可控核聚変
【半导体】4只 34亿
消息面:美股存储公司集体大涨
000620 盈新发展 9:25 2 存储芯片封测
605303 园林股份 9:40 1 存储芯片
688037 芯源微 10:33 1 涂胶显影设备
688548 广钢气体 14:36 1 电子大宗气体
【大消费】4只 13亿
603057 紫燕食品 10:43 1 卤制食品
002627 三峡旅游 11:16 1 高端邮轮
603877 太平鸟 11:26 1 服饰服装
000798 中水渔业 13:31 1 远洋捕捞
【光通信】4只 31亿
003031 中瓷电子 11:01 1 光模块(陶瓷外壳)
603052 可川科技 11:09 1/3天2板 1.6T光模块
002796 世嘉科技 11:14 1 光通信
688662 富信科技 13:47 1 光模块
【机器人】4只 9亿
002931 锋龙股份 9:25 8 优必选拟入主
600053 九鼎投资 10:02 1 私募股权投资机构
605288 凯迪股份 10:49 1 机器人零部件
002541 鸿路钢构 11:09 1 焊接机器人
【AI应用】3只 23亿
603598 引力传媒 9:35 3 合作火山引擎
300986 志特新材 11:02 3 AI4S(AI材料)
603488 展鹏科技 14:08 1 AI军工
【煤炭】3只 23亿
600408 安泰集团 13:32 1 焦炭
601015 陕西黑猫 13:55 1 焦炭
600403 大有能源 13:58 1 煤炭
【医疗医药】3只 11亿
688759 必贝特 10:07 1 减肥药
002864 盘龙药业 10:42 1 凝胶贴膏II期临床试验
688710 益诺思 14:49 1 干细胞
【公告】4只 9亿
002718 友邦吊顶 14:42 4 实控人变更+集成吊顶
600337 美克家居 9:25 3 拟收购万德溙光电
001331 胜通能源 9:25 2 七腾机器人收购
301213 观想科技 9:25 1 拟收购辽晶电子
【其他】
002774 快意电梯 10:11 3 城市更新
603356 华菱精工 13:42 1 泛股权
000635 英力特 9:48 1 氯碱
000905 厦门港务 13:21 1 福建
002842 翔鹭钨业 10:38 1 有色金属
603037 凯众股份 14:32 1 智能驾驶
【涨停炸板】44只 851亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300291 百纳千成 14:15 15.08% 资产重组
688480 赛恩斯 10:31 14.77% 其他
688766 普冉股份 9:25 11.92% 半导体
300141 和顺电气 9:32 10.37% 数据中心
603156 养元饮品 9:48 8.78% 半导体
603655 朗博科技 13:17 8.67% 其他
002943 宇晶股份 13:00 8.61% 商业航天
605168 三人行 14:11 8.53% 云计算数据中心
603687 大胜达 13:06 8.32% 机器人
603269 海鸥股份 13:00 8.12% 数据中心
002409 雅克科技 10:50 8.05% 半导体
002340 格林美 9:47 7.99% 有色金属
603179 新泉股份 10:17 7.96% 机器人
002865 钧达股份 13:55 7.47% 航天
600259 中稀有色 10:29 7.08% 有色金属
600838 上海九百 10:03 7.05% 大消费
002677 浙江美大 9:32 7.04% 其他
603726 朗迪集团 14:33 6.99% 国产芯片
001208 华菱线缆 10:10 6.69% 航天
001267 汇绿生态 11:18 6.57% 数据中心
600973 宝胜股份 9:58 6.26% 可控核聚变
002735 王子新材 9:48 5.95% 可控核聚变
600601 方正科技 10:14 5.79% 数据中心
002490 山东墨龙 14:38 5.77% 油服
600226 亨通股份 13:02 5.76% 半导体
002218 拓日新能 10:01 5.72% 商业航天
603683 晶华新材 9:46 5.62% 机器人
603928 兴业股份 13:05 5.51% 光刻胶
002222 福晶科技 11:02 5.42% 数据中心
002945 华林证券 9:43 5.38% 其他
600589 大位科技 13:17 5.26% 数据中心
002383 合众思壮 9:44 5.22% 商业航天
002350 北京科锐 9:56 5.05% 光伏
603916 苏博特 10:48 4.98% 雅江电站概念股
002151 北斗星通 9:52 4.97% 航天
600773 西藏城投 9:57 4.79% 锂电池
002703 浙江世宝 9:25 3.92% 其他
600880 博瑞传播 9:41 3.37% 人工智能大模型
603568 伟明环保 9:36 3.31% 环保
600986 浙文互联 9:37 2.56% 人工智能大模型
002631 德尔未来 10:23 -0.51% 其他
001259 利仁科技 10:27 -1.50% 大消费
002766 索菱股份 9:25 -3.41% 其他
002582 好想你 9:25 -4.25% 大消费
