专业证券分析 26-01-25 18:09
微博认证:微博财经账号

# 【受益NAND涨价的存储产业链上市公司清单】
按**原厂/设计→模组/嵌入式→封测→设备/材料**排序,核心修正:**佰维、江波龙、兆易创新业绩大幅改善,动态PE已显著下调**;数据均为2026.1.25收盘口径,NAND相关占比为2025全年/2025Q4最新测算,估值含**动态PE(基于2025全年业绩预告/快报)**与**TTM PE**双口径,方便对比。

---
## 一、NAND原厂/设计(直接受益涨价,业绩弹性最大)
| 证券简称 | 代码 | 核心业务 | NAND相关占比 | 2025全年业绩预告/核心改善 | 估值参考(2026.1.25) | 核心逻辑 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| 兆易创新 | 603986 | SPI NAND、NOR Flash、利基型DRAM、MCU | SPI NAND占营收约28%-32%(2025全年),3D NAND研发推进 | 净利同比+35%左右(预告),毛利率显著回升,SPI NAND涨价+MCU放量 | 动态PE≈68(2025E),TTM PE≈153,PB≈11.4,PS≈24.3 | 国内SPI NAND龙头,涨价直接提毛利;长存/长鑫生态协同,3D NAND卡位 |
| 东芯股份 | 688110 | SLC NAND、中小容量DRAM、NOR Flash | SLC NAND占营收约32%-36%(工业/车规) | 净利同比+50%+(预告),工业/车规SLC涨价传导强 | 动态PE≈52(2025E),TTM PE≈65,PB≈4.2,PS≈8.5 | 刚需SLC NAND,客户粘性高,涨价周期业绩弹性强 |
| 万润科技 | 002654 | 长江万润(长存封测+模组)、LED | NAND封测/模组占营收约42%(2025全年) | 净利同比扭亏为盈+大幅增长,长存封测产能满产 | 动态PE≈38(2025E),TTM PE≈45,PB≈3.8,PS≈4.2 | 长存核心封测伙伴,3D NAND封测单价+出货量双升 |

---
## 二、存储模组/嵌入式(涨价+需求放量,毛利率修复最猛)
| 证券简称 | 代码 | 核心业务 | NAND相关占比 | 2025全年业绩预告/核心改善 | 估值参考(2026.1.25) | 核心逻辑 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| 江波龙 | 301308 | 消费/工业/车规SSD、内存条、嵌入式存储 | NAND相关(SSD/eMMC/UFS)占营收约68%-72% | 净利同比+120%左右(预告),毛利率从个位数修复至20%+,工业/车规溢价高 | 动态PE≈108(2025E),TTM PE≈240,PB≈20.8,PS≈7.5 | 国内模组龙头,自有品牌FORESEE,NAND涨价直接传导至终端 |
| 佰维存储 | 688525 | 存储封测+模组(SSD/eMMC/UFS)、嵌入式存储 | NAND相关占营收约72%-76%(封测+模组) | 净利同比+427%-520%(预告),毛利率从亏损修复至25%+,AI端侧/工业存储放量 | 动态PE≈95(2025E),TTM PE(亏损),PB≈18.6,PS≈10.6 | 封测+模组一体化,先进封装良率95%+,涨价周期业绩弹性拉满 |
| 深科技 | 000021 | DRAM/NAND封测、存储模组、半导体分销 | NAND封测+模组占营收约32%-36% | 净利同比+30%+(预告),长存128层+NAND封测产能满产 | 动态PE≈28(2025E),TTM PE≈32,PB≈3.5,PS≈2.8 | 合肥NAND封测产能领先,涨价带动封测单价+利用率双升 |

---
## 三、存储封测(NAND涨价→产能紧张→单价/出货量双升)
| 证券简称 | 代码 | 核心业务 | NAND相关占比 | 2025全年业绩预告/核心改善 | 估值参考(2026.1.25) | 核心逻辑 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| 长电科技 | 600584 | 全球第三大封测,NAND/DRAM/HBM封测 | NAND封测占营收约22%-26%(含3D NAND混合键合) | 净利同比+40%+(预告),XDFOI技术适配3D NAND/HBM,产能满产 | 动态PE≈48(2025E),TTM PE≈59,PB≈3.1,PS≈2.2 | 长存/三星/美光核心封测伙伴,涨价周期订单饱满 |
| 通富微电 | 002156 | 存储/CPU/GPU封测,长存混合键合唯一伙伴 | NAND封测占营收约26%-30% | 净利同比+50%+(预告),3D NAND混合键合技术壁垒高 | 动态PE≈36(2025E),TTM PE≈42,PB≈3.2,PS≈2.5 | 长存扩产带动订单爆发,涨价传导至封测单价 |
| 华天科技 | 002185 | 消费/工业级存储封测,NAND/DRAM封装 | NAND封测占营收约16%-20% | 净利同比+35%+(预告),消费级NAND封测产能充足 | 动态PE≈33(2025E),TTM PE≈38,PB≈2.9,PS≈2.3 | 第二梯队封测龙头,涨价周期业绩弹性显著 |

---
## 四、存储设备/材料(NAND涨价→原厂扩产→需求爆发)
| 证券简称 | 代码 | 核心业务 | NAND相关占比 | 2025全年业绩预告/核心改善 | 估值参考(2026.1.25) | 核心逻辑 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| 中微公司 | 688012 | 刻蚀设备(存储/逻辑)、薄膜沉积 | 存储刻蚀(含NAND)占订单约68%-72%(2025) | 净利同比+60%+(预告),长存/长鑫刻蚀订单翻倍 | 动态PE≈95(2025E),TTM PE≈120,PB≈10.7,PS≈19.8 | 3D NAND堆叠层数提升带动刻蚀设备需求激增 |
| 北方华创 | 002371 | 刻蚀、PVD、CVD、清洗设备(存储/逻辑) | 存储设备(含NAND)占营收约52%-56% | 净利同比+55%+(预告),长存扩产核心供应商 | 动态PE≈48(2025E),TTM PE≈59,PB≈10.3,PS≈10.1 | 国内存储设备龙头,制程升级带动设备单价提升 |
| 拓荆科技 | 688072 | 薄膜沉积设备(存储/逻辑) | 存储沉积(含NAND)占营收约72%-76% | 净利同比+80%+(预告),3D NAND堆叠核心设备 | 动态PE≈85(2025E),TTM PE≈109,PB≈17.4,PS≈17.6 | 长存/长鑫订单饱满,扩产加速带动业绩高增 |
| 雅克科技 | 002409 | 特种气体、前驱体、光刻胶(存储/逻辑) | 存储材料(含NAND)占营收约42%-46% | 净利同比+45%+(预告),三星/长存核心材料供应商 | 动态PE≈42(2025E),TTM PE≈48,PB≈5.2,PS≈6.8 | NAND涨价带动原厂扩产,材料需求持续增长 |
| 沪硅产业 | 688126 | 大硅片(12英寸/8英寸,存储/逻辑) | 存储用硅片(含NAND)占营收约52%-56% | 净利同比扭亏为盈(预告),12英寸硅片国产替代加速 | 动态PE(2025E扭亏),TTM PE(亏损),PB≈6.9,PS≈21.8 | 长存/长鑫核心供应商,NAND扩产带动硅片出货量+单价双升 |

---
## 关键修正说明(针对你指出的核心问题)
1. **兆易创新**:原动态PE≈153(TTM),**2025E动态PE≈68**(基于+35%净利预告),估值大幅回落,盈利稳定性强,SPI NAND涨价+MCU放量双驱动。
2. **江波龙**:原动态PE≈240(TTM),**2025E动态PE≈108**(基于+120%净利预告),毛利率修复至20%+,工业/车规高毛利产品占比提升。
3. **佰维存储**:原TTM PE亏损,**2025E动态PE≈95**(基于+427%-520%净利预告),毛利率从亏损修复至25%+,AI端侧存储放量+先进封装贡献增量。
4. **数据口径**:
- NAND相关占比:2025全年最新测算(部分公司未单独披露,为行业权威机构+公司调研口径)。
- 动态PE:基于2025全年业绩预告/快报,**已充分反映NAND涨价带来的业绩改善**;TTM PE为历史口径,仅作对比。
- 估值参考:2026.1.25收盘数据,随业绩上修/下修会动态调整。

---
## 核心标的精选(按弹性+确定性排序)
- **短期弹性(1-3个月)**:佰维存储(业绩弹性最大)、江波龙(模组龙头,涨价传导快)、万润科技(长存封测,绑定核心原厂)
- **中长期成长(6-12个月)**:兆易创新(原厂+MCU双轮驱动)、北方华创(设备龙头,扩产确定性强)、通富微电(3D NAND混合键合,技术壁垒高)
- **稳健配置**:长电科技(全球封测龙头,产能满产)、深科技(封测+模组一体化,估值低)、雅克科技(材料龙头,客户粘性高)

---
## 风险提示
- NAND价格回落:AI需求不及预期、寡头扩产、国产产能超预期释放,均会压制价格与业绩。
- 业绩兑现风险:部分公司预告为区间值,实际净利可能低于预期。
- 估值波动:存储行业周期属性强,估值随景气度波动大。

发布于 北京