TGB湖南人 26-01-28 17:16
微博认证:财经博主 头条文章作者

【1.28星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:1551亿 炸板金额:545亿
首板金额:1358亿 连板金额:193亿
涨停80家 炸板26家 跌停5家
首板70家 连板10家"
【市场连板股】10只 193亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
601212 白银有色 10:06 7 贵金属
600916 中国黄金 9:25 4 贵金属
003042 中农联合 9:36 4 化工
600531 豫光金铅 10:33 4 贵金属
002155 湖南黄金 9:25 3 贵金属
001337 四川黄金 9:50 3 贵金属
000506 招金黄金 9:53 3 贵金属
603132 金徽股份 14:41 3 贵金属
603052 可川科技 13:28 2 国产芯片
002119 康强电子 14:24 2 国产芯片
【贵金属】31只 830亿
消息面:美元汇率跌至四年来最低谷;现货黄金首次突破5300美元/盎司,现货白银突破112美元/盎司
601212 白银有色 10:06 7 黄金+白银
600916 中国黄金 9:25 4 黄金珠宝
600531 豫光金铅 10:33 4 黄金+白银
002155 湖南黄金 9:25 3 拟资产重组+黄金
001337 四川黄金 9:50 3/10天6板 金矿勘查许可
000506 招金黄金 9:53 3/8天5板 扭亏为盈+黄金
603132 金徽股份 14:41 3 铅精矿(含银)
600655 豫园股份 9:35 1 黄金珠宝
603900 莱绅通灵 9:49 1 黄金(古法)
601069 西部黄金 10:02 1/6天3板 黄金
002721 金一文化 10:16 1/4天2板 黄金珠宝
603077 和邦生物 10:32 1 黄金
600170 上海建工 10:44 1 黄金
603988 中电电机 10:58 1 金矿注入预期
300139 晓程科技 11:04 1/3天2板 黄金
001360 南矿集团 11:05 1 金矿
000630 铜陵有色 11:11 1/4天3板 黄金
600987 航民股份 11:11 1 黄金珠宝
605599 菜百股份 13:01 1 黄金珠宝
002237 恒邦股份 13:39 1/3天2板 黄金
000758 中色股份 13:42 1 白银
000737 北方铜业 13:50 1 黄金
002716 湖南白银 13:51 1/7天4板 白银+黄金
600489 中金黄金 13:57 1/3天2板 业绩预增+黄金
301177 迪阿股份 14:03 1 黄金
600988 赤峰黄金 14:42 1 黄金
600961 株冶集团 14:49 1 黄金+白银
000603 盛达资源 14:50 1/4天3板 黄金+白银
000878 云南铜业 14:52 1 黄金
600490 鹏欣资源 14:55 1 黄金
600459 贵研铂业 14:56 1 黄金
【有色金属】16只 331亿
消息面:LME期铝主力合约创2022年4月以来新高
001376 百通能源 9:25 1 设立安哥拉电解铝
601388 怡球资源 9:39 1 业绩预增+再生铝
000751 锌业股份 10:13 1/4天3板 锌+铜
002160 常铝股份 10:24 1 铝加工
301500 飞南资源 11:02 1 业绩预增+金属回收
000962 东方钽业 11:06 1 金属钽
002578 闽发铝业 11:12 1 铝材
002114 罗平锌电 11:14 1 锗/锌矿
601600 中国铝业 11:21 1 电解铝龙头
601702 华峰铝业 13:01 1/ 4天2板 铝箔材料
601068 中铝国际 13:02 1 电解铝
000807 云铝股份 13:45 1 铝制品
002532 天山铝业 14:42 1 氧化铝
002667 威领股份 14:49 1/4天3板 有色金属
002842 翔鹭钨业 14:53 1/3天2板 钨价上涨
600219 南山铝业 14:55 1 铝加工产品
【国产芯片】8只 123亿
消息面:三星电子将一季度NAND价格上调100%
603052 可川科技 13:28 2/6天3板 硅光芯片
002119 康强电子 14:24 2 先进封装(引线框架)
000620 盈新发展 9:25 1 拟收购长兴半导体60%股权
002169 智光电气 9:31 1 业绩扭亏
688216 气派科技 9:34 1 先进封装
603256 宏和科技 11:24 1/6天3板 Low CTE布
600869 远东股份 13:00 1 微通道液冷
002080 中材科技 14:44 1 低介电纤维布
【油气】5只 100亿
消息面:美国天然气价格大幅飙升
600871 石化油服 10:02 1 综合油气工程与技术服务
002207 准油股份 13:15 1 石油采掘
300164 通源石油 14:03 1 北美油气
603619 中曼石油 14:50 1/3天2板 石油天然气
600759 洲际油气 14:53 1/6天4板 石油勘探
【染料】4只 30亿
消息面:今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨50%
603188 亚邦股份 9:42 1 染料涨价
002440 闰土股份 9:55 1 活性染料
600352 浙江龙盛 10:00 1 染料涨价
300798 锦鸡股份 10:01 1 活性染料
【化工】3只 14亿
003042 中农联合 9:36 4 农药
002455 百川股份 9:57 1 偏苯三酸酐
600230 沧州大化 10:00 1 TDI
【其他热点】
600740 山西焦化 13:56 1 煤炭
601015 陕西黑猫 14:09 1 煤炭
603601 再升科技 13:59 1 商业航天
002342 巨力索具 14:34 1/15天8板 商业航天
002724 海洋王 10:58 1 业绩增长
000573 粤宏远A 11:23 1 业绩增长
【其他个股】
000599 青岛双星 9:40 1 轮胎
000815 美利云 9:44 1/3天2板 云计算
603958 哈森股份 10:13 1/3天2板 消费电子
600313 农发种业 13:36 1 农业
603680 今创集团 13:40 1 可控核聚变
600262 北方股份 14:38 1 无人驾驶
601799 星宇股份 14:44 1 汽车零部件
【涨停炸板】26只 545亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300017 网宿科技 9:30 15.14% 云计算
688699 明微电子 9:45 12.57% 国产芯片
603599 广信股份 14:27 9.65% 化工
600481 双良节能 9:33 9.08% 商业航天
002648 卫星化学 10:35 8.86% 油气
002867 周大生 13:44 8.17% 黄金
600618 氯碱化工 10:01 7.68% 化工
605289 罗曼股份 9:44 7.67% 东数西算/算力
601118 海南橡胶 13:01 7.06% 其他
002144 宏达高科 11:03 7.04% 其他
601869 长飞光纤 9:25 6.87% 云计算
002757 南兴股份 9:31 6.30% 云计算
002467 二六三 10:28 6.00% 商业航天
603980 吉华集团 9:42 5.98% 染料
000031 大悦城 9:32 5.94% 其他
002491 通鼎互联 9:25 5.31% 云计算
600345 长江通信 9:40 4.93% 其他
002400 省广集团 9:42 4.90% 其他
002218 拓日新能 9:34 4.39% 商业航天
600100 同方股份 9:35 3.96% 公告
600172 黄河旋风 9:25 3.91% 国产芯片
600423 柳化股份 9:49 3.32% 国产芯片
002995 天地在线 9:40 3.30% 其他
601700 风范股份 9:39 3.28% 智能电网
002575 群兴玩具 13:39 3.19% 东数西算/算力
605118 力鼎光电 9:33 1.23% 公告

发布于 湖南