胜姐记
26-03-19 11:35 微博认证:投资内容创作者

3月19号上午盘,主力趁高位,“大幅卖出”这些个股

1 601899 紫金矿业 -5.61% -13.11亿 17.88亿 -30.58亿
2 300223 北京君正 -5.43% -8.36亿 5.83亿 -12.76亿
3 002202 金风科技 -1.68% -7.73亿 7.43亿 -17.33亿
4 688525 佰维存储 -3.92% -7.61亿 18.90亿 -27.48亿
5 603986 兆易创新 -0.73% -7.45亿 13.08亿 -20.64亿
6 300476 胜宏科技 -2.89% -6.57亿 10.82亿 -17.54亿
7 600111 北方稀土 -3.51% -5.90亿 2.51亿 -8.31亿
8 601138 工业富联 -2.02% -5.51亿 3.74亿 -8.60亿
9 002463 沪电股份 -2.78% -5.38亿 12.13亿 -18.58亿
10 000815 美利云 10.02% -4.97亿 2.55亿 -2.95亿
11 601600 中国铝业 -5.14% -4.46亿 3.70亿 -7.75亿
12 000021 深科技 -1.81% -4.30亿 4.95亿 -7.94亿
13 000725 京东方A -2.14% -4.30亿 1.42亿 -4.96亿
14 300895 铜牛信息 19.99% -4.22亿 3.33亿 -5.91亿
15 603993 洛阳钼业 -6.23% -4.04亿 9.44亿 -13.61亿
16 688256 寒武纪 -2.13% -4.02亿 4.53亿 -8.30亿

发布于 广东