4月13号周一上午盘,主力趁低位,“大幅买入”的个股名单
序号 股票代码 股票简称 资金净流入(元) 涨跌幅 换手率 流入资金(元) 流出资金(元) 成交额(元)
1 300476 胜宏科技 7.70亿 2.66% 3.54% 48.71亿 41.00亿 90.36亿
2 688041 海光信息 7.12亿 7.33% 1.30% 40.82亿 33.70亿 75.13亿
3 000977 浪潮信息 6.25亿 1.94% 4.85% 27.14亿 20.89亿 48.72亿
4 301526 国际复材 6.22亿 15.26% 18.00% 20.83亿 14.61亿 35.53亿
5 300570 太辰光 6.22亿 6.24% 13.52% 20.09亿 13.87亿 34.21亿
6 688048 长光华芯 5.79亿 7.52% 6.96% 17.59亿 11.80亿 29.95亿
7 600010 包钢股份 5.49亿 5.65% 5.69% 29.18亿 23.69亿 52.95亿
8 300395 菲利华 5.32亿 7.67% 6.13% 19.46亿 14.14亿 33.74亿
9 603019 中科曙光 5.27亿 4.33% 3.65% 26.21亿 20.95亿 47.41亿
10 300017 网宿科技 4.78亿 2.76% 7.13% 17.20亿 12.42亿 29.87亿
11 300059 东方财富 4.68亿 1.16% 1.86% 27.00亿 22.32亿 49.60亿
12 600118 中国卫星 4.57亿 2.47% 2.19% 12.66亿 8.09亿 20.86亿
13 688008 澜起科技 4.44亿 5.30% 3.42% 31.32亿 26.88亿 58.56亿
14 002131 利欧股份 4.17亿 0.50% 6.01% 15.85亿 11.68亿 28.29亿
15 002475 立讯精密 3.92亿 -0.58% 2.17% 47.91亿 43.99亿 92.35亿
16 600482 中国动力 3.91亿 -0.32% 2.87% 14.94亿 11.03亿 26.07亿
17 002594 比亚迪 3.87亿 1.65% 1.09% 21.46亿 17.60亿 39.21亿
18 300166 东方国信 3.85亿 8.24% 18.47% 16.00亿 12.15亿 28.25亿
19 002714 牧原股份 3.67亿 2.09% 0.98% 9.94亿 6.27亿 16.30亿
20 300442 润泽科技 3.61亿 2.92% 2.45% 19.33亿 15.72亿 35.33亿
21 688183 生益电子 3.58亿 7.63% 2.76% 13.20亿 9.62亿 22.99亿
22 300033 同花顺 3.41亿 2.78% 3.01% 17.12亿 13.70亿 30.93亿
23 688256 寒武纪 3.34亿 2.13% 1.35% 36.16亿 32.82亿 69.51亿
24 601398 工商银行 3.25亿 0.96% 0.05% 6.32亿 3.07亿 9.80亿
25 603778 国晟科技 3.17亿 6.34% 13.11% 15.51亿 12.34亿 28.04亿
26 000815 美利云 3.01亿 4.74% 14.61% 11.34亿 8.34亿 19.97亿
27 688795 摩尔线程 2.88亿 2.39% 7.17% 7.70亿 4.82亿 12.60亿
28 688313 仕佳光子 2.85亿 9.62% 8.34% 21.66亿 18.81亿 42.76亿
29 301205 联特科技 2.83亿 4.04% 8.59% 10.18亿 7.35亿 18.04亿
30 601288 农业银行 2.78亿 1.06% 0.05% 6.76亿 3.98亿 10.86亿
31 002491 通鼎互联 2.72亿 2.95% 16.40% 15.43亿 12.70亿 28.20亿
32 300255 常山药业 2.71亿 6.11% 3.29% 7.86亿 5.15亿 13.11亿
33 000066 中国长城 2.62亿 2.79% 2.27% 6.92亿 4.30亿 11.38亿
34 000586 汇源通信 2.59亿 -4.07% 25.80% 6.45亿 3.86亿 10.37亿
35 002738 中矿资源 2.57亿 2.46% 4.24% 13.40亿 10.82亿 24.30亿
