TGB湖南人 26-04-14 11:33
微博认证:财经博主 头条文章作者

【4.14星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:516亿 炸板金额:227亿
首板金额:409亿 连板金额:107亿
涨停45家 炸板15家 跌停3家
首板35家 连板10家"
【市场连板股】10只 107亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600743 华远控股 9:30 6 资产重组
002364 中恒电气 9:32 4 智能电网
001299 美能能源 10:37 3 天然气
002297 博云新材 9:25 2 业绩增长
600152 维科技术 9:42 2 锂电池
002980 华盛昌 9:45 2 光通信
688813 泰金新能 9:46 2 PCB板
600396 华电辽能 9:49 2 智能电网
002124 天邦食品 9:51 2 养猪
603256 宏和科技 10:26 2 业绩增长
【算力】6只 102亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002885 京泉华 9:30 1 算力
000967 盈峰环境 9:30 1 算力
002229 鸿博股份 9:31 1 算力
300857 协创数据 9:33 1 算力
603629 利通电子 9:56 1 算力
002484 江海股份 10:13 1 算力
【PCB板】4只 90亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
688813 泰金新能 9:46 2 PCB板
603002 宏昌电子 9:36 1 PCB板
002463 沪电股份 9:50 1 PCB板
002008 大族激光 9:51 1 PCB板
【光通信】4只 60亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002980 华盛昌 9:45 2 光通信
002023 海特高新 9:25 1 光通信
000889 中嘉博创 9:32 1 光通信
002428 云南锗业 10:44 1 光通信
【锂电池】3只 23亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600152 维科技术 9:42 2 锂电池
603026 石大胜华 9:37 1 锂电池
603527 众源新材 10:06 1 锂电池
【业绩增长】3只 47亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002297 博云新材 9:25 2 业绩增长
603256 宏和科技 10:26 2 业绩增长
301219 腾远钴业 10:32 1 业绩增长
【液冷服务器】3只 30亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002328 新朋股份 10:32 1 液冷服务器
301189 奥尼电子 10:42 1 液冷服务器
603269 海鸥股份 11:11 1 液冷服务器
【智能电网】3只 52亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002364 中恒电气 9:32 4 智能电网
600396 华电辽能 9:49 2 智能电网
002692 远程股份 9:40 1 智能电网
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600605 汇通能源 9:30 1 房地产
601588 北辰实业 9:52 1 房地产
603171 税友股份 9:51 1 人工智能大模型
600959 江苏有线 9:55 1 人工智能大模型
002213 大为股份 9:43 1 闪存
000620 盈新发展 9:45 1 闪存
002124 天邦食品 9:51 2 养猪
002157 正邦科技 11:10 1 养猪
002647 仁东控股 10:01 1 ST摘帽
603383 顶点软件 10:30 1 大金融
002686 亿利达 10:40 1 股权转让
601778 晶科科技 10:26 1 光伏
603061 金海通 11:21 1 国产芯片
600855 航天长峰 11:17 1 航天
600173 卧龙新能 11:14 1 其他
603585 苏利股份 9:41 1 石油化工
001299 美能能源 10:37 3 天然气
002107 沃华医药 9:47 1 医药
600743 华远控股 9:30 6 资产重组
【涨停炸板】15只 227亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301629 矽电股份 10:43 17.50% 闪存
301396 宏景科技 10:26 14.64% 云计算数据中心
002134 天津普林 9:30 9.25% PCB板
600667 太极实业 10:21 7.39% 闪存
002580 圣阳股份 10:24 7.33% 云计算数据中心
000586 汇源通信 11:11 7.18% 光通信
600126 杭钢股份 9:57 7.11% 云计算数据中心
002990 盛视科技 9:40 7.04% 机器人
002051 中工国际 9:44 6.91% 一带一路
002943 宇晶股份 10:26 6.59% 稀土磁材
603890 春秋电子 11:17 6.51% 云计算数据中心
001896 豫能控股 9:32 6.04% 云计算数据中心
603682 锦和商管 9:31 1.59% 大消费
002197 证通电子 9:31 0.65% 大金融【4.14星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:516亿 炸板金额:227亿
首板金额:409亿 连板金额:107亿
涨停45家 炸板15家 跌停3家
首板35家 连板10家"
【市场连板股】10只 107亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600743 华远控股 9:30 6 资产重组
002364 中恒电气 9:32 4 智能电网
001299 美能能源 10:37 3 天然气
002297 博云新材 9:25 2 业绩增长
600152 维科技术 9:42 2 锂电池
002980 华盛昌 9:45 2 光通信
688813 泰金新能 9:46 2 PCB板
600396 华电辽能 9:49 2 智能电网
002124 天邦食品 9:51 2 养猪
603256 宏和科技 10:26 2 业绩增长
【算力】6只 102亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002885 京泉华 9:30 1 算力
000967 盈峰环境 9:30 1 算力
002229 鸿博股份 9:31 1 算力
300857 协创数据 9:33 1 算力
603629 利通电子 9:56 1 算力
002484 江海股份 10:13 1 算力
【PCB板】4只 90亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
688813 泰金新能 9:46 2 PCB板
603002 宏昌电子 9:36 1 PCB板
002463 沪电股份 9:50 1 PCB板
002008 大族激光 9:51 1 PCB板
【光通信】4只 60亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002980 华盛昌 9:45 2 光通信
002023 海特高新 9:25 1 光通信
000889 中嘉博创 9:32 1 光通信
002428 云南锗业 10:44 1 光通信
【锂电池】3只 23亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600152 维科技术 9:42 2 锂电池
603026 石大胜华 9:37 1 锂电池
603527 众源新材 10:06 1 锂电池
【业绩增长】3只 47亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002297 博云新材 9:25 2 业绩增长
603256 宏和科技 10:26 2 业绩增长
301219 腾远钴业 10:32 1 业绩增长
【液冷服务器】3只 30亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002328 新朋股份 10:32 1 液冷服务器
301189 奥尼电子 10:42 1 液冷服务器
603269 海鸥股份 11:11 1 液冷服务器
【智能电网】3只 52亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002364 中恒电气 9:32 4 智能电网
600396 华电辽能 9:49 2 智能电网
002692 远程股份 9:40 1 智能电网
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600605 汇通能源 9:30 1 房地产
601588 北辰实业 9:52 1 房地产
603171 税友股份 9:51 1 人工智能大模型
600959 江苏有线 9:55 1 人工智能大模型
002213 大为股份 9:43 1 闪存
000620 盈新发展 9:45 1 闪存
002124 天邦食品 9:51 2 养猪
002157 正邦科技 11:10 1 养猪
002647 仁东控股 10:01 1 ST摘帽
603383 顶点软件 10:30 1 大金融
002686 亿利达 10:40 1 股权转让
601778 晶科科技 10:26 1 光伏
603061 金海通 11:21 1 国产芯片
600855 航天长峰 11:17 1 航天
600173 卧龙新能 11:14 1 其他
603585 苏利股份 9:41 1 石油化工
001299 美能能源 10:37 3 天然气
002107 沃华医药 9:47 1 医药
600743 华远控股 9:30 6 资产重组
【涨停炸板】15只 227亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301629 矽电股份 10:43 17.50% 闪存
301396 宏景科技 10:26 14.64% 云计算数据中心
002134 天津普林 9:30 9.25% PCB板
600667 太极实业 10:21 7.39% 闪存
002580 圣阳股份 10:24 7.33% 云计算数据中心
000586 汇源通信 11:11 7.18% 光通信
600126 杭钢股份 9:57 7.11% 云计算数据中心
002990 盛视科技 9:40 7.04% 机器人
002051 中工国际 9:44 6.91% 一带一路
002943 宇晶股份 10:26 6.59% 稀土磁材
603890 春秋电子 11:17 6.51% 云计算数据中心
001896 豫能控股 9:32 6.04% 云计算数据中心
603682 锦和商管 9:31 1.59% 大消费
002197 证通电子 9:31 0.65% 大金融
002911 佛燃能源 9:30 -1.57% 天然气
002911 佛燃能源 9:30 -1.57% 天然气

发布于 湖南