【4.17星期五】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:556亿 炸板金额:195亿
首板金额:449亿 连板金额:107亿
涨停51家 炸板14家 跌停3家
首板38家 连板13家"
【市场连板股】13只 107亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002580 圣阳股份 11:24 7 算力
002297 博云新材 9:37 5 业绩增长
002990 盛视科技 11:27 4 算力
605388 均瑶健康 9:32 3 大消费
600683 京投发展 9:36 3 股权转让
600961 株冶集团 9:25 2 业绩增长
600156 华升股份 9:30 2 算力
688227 品高股份 9:33 2 算力
300905 宝丽迪 9:35 2 锂电池
002802 洪汇新材 9:41 2 其他
002940 昂利康 10:17 2 医药
603052 可川科技 10:33 2 光通信
603315 福鞍股份 11:29 2 燃气轮机
【光通信】10只 230亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603052 可川科技 10:33 2 光通信
600330 天通股份 9:25 1 光通信
603083 剑桥科技 9:40 1 光通信
603118 共进股份 9:43 1 光通信
002957 科瑞技术 9:49 1 光通信
002428 云南锗业 10:14 1 光通信
002980 华盛昌 10:27 1 光通信
603031 安孚科技 10:33 1 光通信
002281 光迅科技 10:58 1 光通信
688807 优迅股份 10:59 1 光通信
【算力】6只 89亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002580 圣阳股份 11:24 7 算力
002990 盛视科技 11:27 4 算力
600156 华升股份 9:30 2 算力
688227 品高股份 9:33 2 算力
002217 合力泰 10:17 1 算力
603629 利通电子 10:57 1 算力
【国产芯片】4只 23亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600520 三佳科技 10:25 1 国产芯片
600962 国投中鲁 10:41 1 国产芯片
600641 先导基电 10:47 1 国产芯片
000936 华西股份 11:18 1 国产芯片
【玻璃基板封装】3只 37亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600707 彩虹股份 9:41 1 玻璃基板封装
300776 帝尔激光 10:06 1 玻璃基板封装
603773 沃格光电 10:07 1 玻璃基板封装
【房地产】3只 9亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002081 金螳螂 9:35 1 房地产
600234 科新发展 9:41 1 房地产
600208 衢州发展 10:10 1 房地产
【机器人】3只 6亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603178 圣龙股份 10:02 1 机器人
603278 大业股份 10:06 1 机器人
603922 金鸿顺 10:25 1 机器人
【业绩增长】3只 24亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002297 博云新材 9:37 5 业绩增长
600961 株冶集团 9:25 2 业绩增长
600727 鲁北化工 10:02 1 业绩增长
【液冷服务器】3只 23亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002418 康盛股份 10:23 1 液冷服务器
003018 金富科技 10:25 1 液冷服务器
603203 快克智能 11:16 1 液冷服务器
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001389 广合科技 11:13 1 PCB板
601208 东材科技 11:18 1 PCB板
300905 宝丽迪 9:35 2 锂电池
002108 沧州明珠 10:37 1 锂电池
002802 洪汇新材 9:41 2 其他
605298 必得科技 10:18 1 其他
002628 成都路桥 10:08 1 大基建
605388 均瑶健康 9:32 3 大消费
002487 大金重工 9:31 1 风电
002259 升达林业 9:59 1 公告
600683 京投发展 9:36 3 股权转让
301237 和顺科技 11:05 1 航天
603315 福鞍股份 11:29 2 燃气轮机
002940 昂利康 10:17 2 医药
002203 海亮股份 9:34 1 有色金属
000037 深南电A 9:34 1 智能电网
【涨停炸板】14只 195亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688628 优利德 10:39 19.96% 光通信
301090 华润材料 10:05 15.87% 其他
688530 欧莱新材 9:43 11.60% 国产芯片
600103 青山纸业 10:28 8.37% 光通信
600773 西藏城投 11:07 8.14% 锂电池
601778 晶科科技 9:38 7.36% 光伏
600776 东方通信 10:06 7.11% 航天
002192 融捷股份 9:34 6.82% 锂电池
000628 高新发展 10:02 5.85% 云计算数据中心
002687 乔治白 9:30 4.90% 大消费
000062 深圳华强 9:31 4.86% 国产芯片
002285 世联行 10:56 4.50% 房地产
000751 锌业股份 9:35 4.01% 有色金属
002771 真视通 9:25 1.74% 云计算数据中心
