2026-05-14(周四)收盘数据
一、今日大盘(非ST整体)
- 上证指数:4177.92,-1.52%
- 深证成指:15745.74,-2.14%
- 创业板指:3951.14,-2.16%
- 成交:3.36万亿(连续7日破3万亿,放量分歧)
- 涨跌:1047涨 / 4387跌,超4300只下跌
- 北向:净流出45.8亿
二、非ST 换手率前30(5.14)
(代码|简称|换手率|收盘价|涨跌幅)
1. 301531 C春光集|53.43%|106.90|-3.35%
2. 603459 红板科技|43.58%|85.56|-9.66%
3. 920200 振宏股份|41.48%|65.80|-12.52%
4. 920580 科创新材|40.78%|18.83|+29.95%
5. 603407 C长裕|40.15%|72.94|-9.82%
6. 920012 创达新材|39.53%|75.80|+1.20%
7. 920181 赛英电子|37.31%
8. 000601 韶能股份|34.57%|8.23|-7.53%
9. 600379 宝光股份|34.05%|18.94|+0.16%
10. 300565 科信技术|33.32%|15.15|+8.21%
11. 920125 鸿仕达|32.16%
12. 300632 光莆股份|32.15%|31.85|+3.64%
13. 301157 华塑科技|32.04%|88.46|+8.80%
14. 300571 平治信息|30.62%|66.48|+5.54%
15. 300721 怡达股份|30.53%|24.47|+14.88%
16. 920078 族兴新材|30.50%|31.34|-8.52%
17. 301599 理奇智能|30.24%|56.89|-9.27%
18. 300959 线上线下|29.71%
19. 600172 黄河旋风|29.34%
20. 002560 通达股份|28.81%跌停
21. 301666 大普微|28.43%|631.00|0.00%
22. 603278 大业股份|28.32%
23. 000880 潍柴重机|28.16%
24. 301696 三瑞智能|27.18%|116.23|-6.18%
25. 688603 天承科技|26.91%
26. 688820 盛合晶微|26.69%
27. 300292 吴通控股|26.32%|6.83|-0.58%
28. 301310 鑫宏业|26.13%|42.80|-4.83%
29. 002297 博云新材|26.02%
30. 002929 润建股份|25.96%
三、10元以下 换手率前30(剔除ST)
1. 002124 天邦食品|15.46%|7.50+9.97%(2连板)
2. 000601 韶能股份|34.57%|8.23|-7.53%
3. 601991 大唐发电|14.98%|7.20|-2.31%
4. 600726 华电能源|6.79%|8.00|-5.55%
5. 600578 京能电力|3.25%|6.37|+10.02%
6. 600527 江南高纤|6.58%|2.58|+1.57%
7. 600157 永泰能源|5.33%|1.54|+0.65%
8. 000980 众泰汽车|3.92%|4.21|-2.09%
9. 601929 吉视传媒|3.84%|2.14|+0.47%
10. 000545 金浦钛业|3.74%|3.09|+1.31%
11. 603030 全筑股份|3.15%|2.87|+0.35%
12. 002175 广陆数测<10
13. 002323 雅博股份<10
14. 000639 西王食品<10
15. 600056 皇庭国际<10
16. 601010 文峰股份<10
17. 300152 科融环境<10
18. 601996 丰林集团|7.55%|3.96|+0.76%
19. 002470 金正大|6.51%|2.18|+0.93%
20. 600491 龙元建设|6.08%|4.51|+0.22%
21. 000838 财信发展|5.88%|2.62|+1.16%
22. 000826 启迪环境|4.94%|2.47|+0.41%
23. 600187 国中水务|4.38%|2.34|+0.86%
24. 002076 星光股份|3.73%|2.65|+0.38%
25. 300027 华谊兄弟|3.35%|3.48|-1.14%
26. 002431 棕榈股份|3.49%|2.78|+0.72%
27. 000793 华闻集团|3.45%|2.34|+0.43%
28. 002630 华西能源|3.28%|2.26|+0.89%
29. 600340 国祥股份|3.27%|9.85|+0.61%
30. 002501 利源精制|3.11%|2.53|+0.79%
四、今日最新消息(5.14)
1. 指数放量回调、二八分化:三大指数收跌超1.5%,4300+个股下跌,仅权重/白酒/猪肉抗跌。
2. 北向资金转流出:净流出45.8亿,结束连续净流入。
3. 热点轮动:- 涨:白酒、猪肉、食品饮料、银行、航运、工业气体
- 跌:商业航天、AI算力、特高压、人形机器人、能源金属、电池
4. 涨停80家、跌停44家(含ST),高位题材分歧加剧 。
五、今日全部涨停(非ST,部分核心)
连板龙头
蒙娜丽莎:5连板
利仁科技:4连板
韶能股份:4连板
天邦食品:2连板(猪肉)
热门涨停(非ST)
- 碳化硅:天岳先进(20cm)、科创新材、晶升股份
- 白酒:皇台酒业、金种子酒
- 化工:红墙股份、红宝丽、永和股份
- 电力:京能电力、华升股份、万控智造
- 其他:中船特气(20cm)、和远气体、可川科技、合肥城建
合计:非ST涨停约 70+ 只(全市场含ST共80只)
六、今日跌停(非ST,主要)
002560 通达股份:跌停(电网设备)
000925 众合科技:跌停(轨道交通)
603459 红板科技:-9.66%(次新)
603407 C长裕:-9.82%(次新)
920200 振宏股份:-12.52%(次新)
- 301599 理奇智能:-9.27%(次新)
全市场跌停共44家,绝大多数为ST;非ST跌停约5–8家,以次新+高位题材为主
亲终于等到你! 谢谢关注!谢谢点赞!
分享给你谢谢收听福慧双修感恩有你!
如果你也喜欢阅读请给我点个赞赞谢谢!
每天坚持整理一篇文章让自己学习成长吧!
#全国文明城市惠州##阅读##小龙女0752#
