5月19日涨停复盘
AI应用
002421 达实智能——3板|AI应用+算力
002178 延华智能|AI医疗+智慧政务
002173 创新医疗|脑机接口
600936 北投科技|AI应用
605218 伟时电子——2板|消费电子
603466 风语筑|数字展馆
603999 读者传媒|文化传媒
688260 昀冢科技|消费电子
603380 易德龙|消费电子
002123 梦网科技|私有云+智慧政务
300616 尚品宅配|AI设计+定制家居
301379 天山电子|消费电子
603108 润达医疗|AI医疗
芯片
000417 合百集团——2板|长鑫存储
002208 合肥城建——2板|长鑫存储
603938 三孚股份——2板|存储芯片材料+光纤
603316 诚邦股份——2板|存储芯片
600850 电科数字——2板|光刻机控制器+AI应用
603823 百合花|光刻胶+PEEK材料
603163 圣晖集成|洁净室+项目中标
600246 万通发展|芯片
688419 耐科装备|半导体封装设备
002845 同兴达|先进封装
605358 立昂微|芯片
688126 沪硅产业|硅片+芯片
AI硬件
000586 汇源通信|光纤通信
002552 宝鼎科技——2板|PCB
002272 川润股份——2板|液冷服务器+华为昇腾
000636 风华高科|MLCC
603115 海星股份——2板|AI服务器
603989 艾华集团——2板|AI服务器
301176 逸豪新材|PCB
605376 博迁新材|MLCC镍粉
688610 埃科光电|PCB检测设备
600563 法拉电子|MLCC
002484 江海股份|AI服务器配套
300632 光莆股份|光通信
002831 裕同科技|液冷服务器
002281 光迅科技|CPO光模块
000811 冰轮环境|液冷温控
603083 剑桥科技|CPO
算力
603206 嘉环科技——2板|算力租赁
300657 弘信电子——2板|Token工厂
603636 南威软件|Token工厂
300608 思特奇|算力租赁
601929 吉视传媒|短剧游戏+云计算
600831 广电网络|云计算+短剧游戏
600186 莲花控股|算力租赁
300634 彩讯股份|算力调度
机器人
603082 北自科技——4板|工业机器人+智能物流
603178 圣龙股份|机器人+汽车零部件
002067 景兴纸业|机器人概念
605488 福莱新材|机器人
605288 凯迪股份|机器人执行部件
000026 飞亚达|机器人+商业航天
688360 德马科技|智能物流机器人
600835 上海机电|工业机器人
电力/绿电储能
600758 辽宁能源——2板|绿电
600863 华能蒙电|绿电
002150 正泰电源|光伏逆变器
603333 尚纬股份|电网设备
600481 双良节能|光伏
002135 东南网架|光伏
600452 涪陵电力|绿电
600021 上海电力|绿电
600310 广西能源|绿电
002782 可立克|电网设备
603067 振华股份|储能+铬盐
000600 建投能源|绿电
601222 林洋能源|绿电
600353 旭光电子|虚拟电厂
001896 豫能控股|绿电
000899 赣能股份|绿电
301120 新特电气|电网设备
002988 豪美新材|光伏配套
其他主线
603779 威龙股份——5板|实控人变更
001259 利仁科技——7板|小家电
603311 金海高科——3板|实控人变更
600506 统一股份|实控人拟变更
603608 天创时尚|实控人变更
600903 贵州燃气——2板|天然气
688182 灿勤科技|商业航天
600626 申达股份|汽车零部件
002375 亚厦股份|装修装饰
603727 博迈科|油服设备
000910 大亚圣象|锂电池+家居
002246 北化股份|商业航天
001326 联域股份|照明
002226 江南化工|民爆
300152 *ST动力|氢能源
