张哥论事A
26-06-10 14:30 微博认证:情感博主

6月10号尾盘30分钟,主力资金“大幅卖出”的个股名单!

1 000725 京东方A -7.82% -36.15亿 32.24亿 -63.21亿
2 600522 中天科技 -8.63% -32.99亿 27.78亿 -57.32亿
3 002463 沪电股份 -6.98% -19.32亿 21.18亿 -43.43亿
4 601138 工业富联 -4.66% -16.71亿 13.27亿 -29.79亿
5 600487 亨通光电 0.58% -16.57亿 39.52亿 -54.61亿
6 603986 兆易创新 -4.00% -14.87亿 28.65亿 -47.11亿
7 002475 立讯精密 -5.54% -13.69亿 10.86亿 -24.83亿
8 600378 昊华科技 10.00% -12.32亿 6.32亿 -12.46亿
9 600183 生益科技 -1.35% -11.96亿 26.77亿 -39.91亿
10 000988 华工科技 -4.10% -11.93亿 11.67亿 -22.69亿
11 600703 三安光电 -10.00% -11.12亿 7.05亿 -18.11亿
12 300476 胜宏科技 -3.67% -10.99亿 18.91亿 -31.51亿
13 605589 圣泉集团 9.99% -10.32亿 0 -6.56亿
14 002384 东山精密 -5.50% -9.77亿 28.84亿 -39.87亿
15 600498 烽火通信 -6.27% -9.65亿 9.00亿 -17.26亿
16 002050 三花智控 -3.68% -9.56亿 5.50亿 -12.69亿
17 002585 双星新材 10.00% -9.28亿 3.31亿 -8.02亿
18 601869 长飞光纤 -6.88% -9.12亿 12.97亿 -24.94亿
19 300274 阳光电源 -7.00% -9.10亿 16.22亿 -27.89亿
20 002156 通富微电 -5.42% -9.04亿 7.88亿 -15.10亿
21 002409 雅克科技 10.00% -9.02亿 7.79亿 -10.29亿
22 300750 宁德时代 -3.11% -9.01亿 19.91亿 -29.00亿
23 002491 通鼎互联 -8.72% -8.99亿 3.93亿 -10.13亿
24 600584 长电科技 -2.82% -8.87亿 16.62亿 -24.86亿
25 002354 天娱数科 10.05% -8.77亿 5.49亿 -8.81亿
26 000100 TCL科技 -3.91% -8.75亿 8.11亿 -14.55亿
27 000063 中兴通讯 -2.27% -8.56亿 19.42亿 -25.42亿
28 002600 领益智造 -6.39% -8.53亿 2.14亿 -8.77亿
29 300433 蓝思科技 -4.80% -8.48亿 14.67亿 -23.10亿
30 002636 金安国纪 10.00% -7.94亿 6.48亿 -12.24亿

盘面整体承压,榜单五十余只标的全线主力净流出,面板、光通信、消费电子、半导体跌幅居前,京东方、中天科技大单出逃规模领先,板块集体遭资金兑现。
仅少数个股涨停抗跌,即便涨停标的主力资金仍为流出,说明多是短线游资炒作,无机构主动加仓,市场做多信心薄弱。
多数个股大单流出远大于流入,空头力量占绝对上风,赛道板块集体回调,短期资金避险情绪浓厚
#股市[超话]#

发布于 广东