雄阳添财富
26-06-11 11:37 微博认证:投资内容创作者

6月11号周四上午盘,主力趁高位,“大幅卖出”的个股名单

1 600378 昊华科技 -13.85亿 10.00% 7.06% 17.04亿 30.89亿 47.94亿
2 000725 京东方A -10.88亿 -3.15% 4.89% 45.45亿 56.33亿 102.23亿
3 688256 寒武纪 -9.25亿 -1.79% 1.07% 36.27亿 45.52亿 82.53亿
4 600487 亨通光电 -9.22亿 -4.00% 4.50% 52.26亿 61.48亿 115.14亿
5 002971 和远气体 -6.12亿 10.01% 13.63% 2.53亿 8.65亿 11.18亿
6 688017 绿的谐波 -5.24亿 -12.26% 7.60% 23.54亿 28.78亿 53.05亿
7 688146 中船特气 -4.91亿 8.45% 9.67% 19.26亿 24.17亿 43.85亿
8 000833 粤桂股份 -4.90亿 6.03% 15.85% 7.33亿 12.22亿 19.61亿
9 688167 炬光科技 -4.78亿 20.00% 3.89% 6.06亿 10.84亿 16.90亿
10 002119 康强电子 -4.37亿 10.01% 13.59% 5.61亿 9.98亿 15.60亿
11 002203 海亮股份 -4.32亿 10.02% 1.06% 3290.03万 4.65亿 4.98亿
12 000425 徐工机械 -4.26亿 -6.69% 2.26% 6.67亿 10.93亿 17.66亿
13 601318 中国平安 -3.72亿 -1.33% 0.39% 9.12亿 12.85亿 22.14亿
14 300182 捷成股份 -3.59亿 -9.13% 11.23% 5.79亿 9.38亿 15.29亿
15 300059 东方财富 -3.55亿 -2.53% 1.04% 10.33亿 13.88亿 24.51亿
16 000100 TCL科技 -3.37亿 -1.75% 2.66% 9.73亿 13.10亿 22.97亿
17 600141 兴发集团 -3.08亿 10.02% 0.78% 0 3.08亿 3.08亿
18 300502 新易盛 -3.08亿 -2.83% 2.06% 69.93亿 73.01亿 143.57亿
19 600584 长电科技 -2.94亿 -2.89% 3.85% 23.16亿 26.10亿 50.22亿
20 600869 远东股份 -2.92亿 -7.32% 5.05% 16.00亿 18.92亿 35.56亿
21 600063 皖维高新 -2.91亿 -7.73% 6.92% 4.27亿 7.18亿 11.54亿
22 002415 海康威视 -2.84亿 -1.78% 0.33% 3.06亿 5.90亿 9.00亿
23 000970 中科三环 -2.59亿 -5.93% 10.22% 7.24亿 9.83亿 17.48亿
24 601919 中远海控 -2.57亿 -1.11% 0.50% 3.20亿 5.78亿 9.03亿
25 600255 鑫科材料 -2.54亿 5.99% 19.10% 6.14亿 8.69亿 14.94亿
26 600500 中化国际 -2.39亿 10.08% 0.92% 0 2.39亿 2.39亿
27 300476 胜宏科技 -2.35亿 -1.93% 1.58% 21.12亿 23.48亿 44.76亿
28 600498 烽火通信 -2.35亿 10.00% 13.65% 51.03亿 53.38亿 104.64亿
29 300750 宁德时代 -2.33亿 -1.81% 0.31% 23.97亿 26.30亿 50.46亿
30 600030 中信证券 -2.30亿 -1.48% 0.75% 10.48亿 12.78亿 23.54亿

榜单五十只个股全线主力净流出,市场抛压集中释放,板块分化明显。化工、特气、通信多只标的涨停仍遭大额出逃,昊华科技居流出榜首,高换手涨停股资金分歧极大。面板、光模块、AI 芯片、伺服电机等科技赛道普遍收跌,同步遭遇资金兑现。保险、券商、锂电、船舶等权重温和流出,波动偏小。部分个股放量大跌,高换手意味着筹码快速交换,短期情绪偏弱,资金偏向落袋,赛道与权重无明显承接力量

发布于 广东