Yiuii_铃郁泛泪
26-06-15 15:05 微博认证:超话粉丝大咖(鞠婧祎超话)

6月15号周五收盘,主力趁高位,“大幅卖出”的个股名单(前100)

1 600900 长江电力 -14.66亿 -3.01% 0.78% 18.69亿 33.35亿 52.71亿
2 002709 天赐材料 -10.05亿 -1.79% 6.34% 18.25亿 28.31亿 47.09亿
3 300274 阳光电源 -9.31亿 -0.60% 3.00% 30.31亿 39.62亿 70.60亿
4 601088 中国神华 -8.77亿 -6.24% 0.51% 13.82亿 22.60亿 36.57亿
5 688525 佰维存储 -8.03亿 3.46% 8.00% 57.94亿 65.97亿 125.09亿
6 601958 金钼股份 -7.75亿 9.99% 6.66% 26.10亿 33.85亿 59.97亿
7 002602 世纪华通 -7.24亿 -2.85% 3.61% 13.59亿 20.82亿 34.55亿
8 002466 天齐锂业 -6.88亿 0.64% 5.62% 22.55亿 29.43亿 52.26亿
9 601816 京沪高铁 -6.65亿 -2.80% 0.71% 5.10亿 11.75亿 16.91亿
10 601398 工商银行 -6.44亿 -2.96% 0.15% 11.80亿 18.23亿 30.30亿
11 600519 贵州茅台 -6.39亿 -1.66% 0.30% 20.51亿 26.90亿 47.88亿
12 000792 盐湖股份 -6.13亿 0.03% 2.30% 16.24亿 22.37亿 38.80亿
13 000651 格力电器 -5.96亿 -2.18% 1.05% 7.95亿 13.91亿 21.95亿
14 600869 远东股份 -5.86亿 -0.09% 6.83% 20.95亿 26.81亿 48.33亿
15 002741 光华科技 -5.40亿 9.99% 7.83% 2.67亿 8.07亿 10.75亿
16 600036 招商银行 -5.32亿 -1.19% 0.42% 14.24亿 19.56亿 34.17亿
17 002594 比亚迪 -5.25亿 -0.85% 0.78% 9.76亿 15.01亿 24.86亿
18 001257 盛龙股份 -5.21亿 9.99% 35.32% 4.72亿 9.93亿 14.66亿
19 002460 赣锋锂业 -5.20亿 -0.65% 5.77% 22.11亿 27.31亿 49.75亿
20 002240 盛新锂能 -4.80亿 -1.59% 8.71% 17.71亿 22.50亿 40.36亿
21 601696 中银证券 -4.64亿 9.97% 4.72% 5.87亿 10.51亿 16.39亿
22 300750 宁德时代 -4.64亿 0.61% 0.71% 58.08亿 62.72亿 121.24亿
23 601288 农业银行 -4.61亿 -1.91% 0.12% 10.29亿 14.90亿 25.38亿
24 600276 恒瑞医药 -4.56亿 -1.73% 0.94% 11.89亿 16.46亿 28.90亿
25 000807 云铝股份 -4.54亿 -4.56% 3.13% 12.48亿 17.02亿 29.65亿
26 601318 中国平安 -4.44亿 0.19% 0.88% 23.46亿 27.90亿 51.58亿
27 002202 金风科技 -4.34亿 -1.07% 3.32% 9.58亿 13.92亿 23.64亿
28 600110 诺德股份 -3.88亿 9.97% 3.99% 2.90亿 6.78亿 9.69亿
29 002352 顺丰控股 -3.86亿 -2.44% 0.81% 4.58亿 8.44亿 13.14亿
30 601872 招商轮船 -3.83亿 10.00% 0.28% 186.19万 3.85亿 3.89亿

榜单全部个股资金净流出,市场大额兑现离场情绪浓厚。权重蓝筹抛压最重,长江电力、中国神华、四大行、茅台、平安等长线标的遭大额卖出,拖累指数走弱,多数蓝筹同步收跌。
锂电、储能赛道全线流出,天赐、阳光、宁德、天齐等成交放量但资金出逃,板块承压。部分个股虽涨停、大涨,依旧大额净流出,属于高位资金获利了结,高换手小票分歧加剧。
资金无明确进攻主线,高低位同步兑现,

发布于 广东