26-06-15 18:03 微博认证:财经博主 头条文章作者

【6.15星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:2582亿 炸板金额:645亿
首板金额:2394亿 连板金额:188亿
涨停144家 炸板42家 跌停3家
首板133家 连板11家"
【市场连板股】11只 188亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000510 新金路 9:30 3 有色金属
001257 盛龙股份 10:02 3 金属有色
601958 金钼股份 13:05 3 金属有色
000032 深桑达A 13:18 3 半导体
603335 迪生力 9:25 2 半导体
301176 逸豪新材 9:32 2 PET复合铜箔
000506 招金黄金 9:57 2 黄金
605198 安德利 10:06 2 消费
601696 中银证券 13:01 2 金融
001359 平安电工 13:59 2 PCB
603738 泰晶科技 14:16 2 光通信
【PCB】25只 808亿
消息面:全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
001359 平安电工 13:59 2 电子级玻纤布
600110 诺德股份 9:32 1 电子铜箔
002741 光华科技 9:32 1 PCB药水
603186 华正新材 9:39 1/6天3板 CBF材料
002552 宝鼎科技 9:42 1 HVLP铜箔
002815 崇达技术 9:43 1 PCB
603002 宏昌电子 9:46 1/5天3板 CCL材料
600183 生益科技 10:01 1 覆铜板
605589 圣泉集团 10:05 1/5天3板 PPO(覆铜板材料)
002913 奥士康 10:35 1/3天2板 AI服务器(HDI)
600226 亨通股份 10:38 1 电子铜箔
605058 澳弘电子 10:45 1 PCB
600176 中国巨石 10:46 1 玻纤
000823 超声电子 11:04 1 PCB
603011 合锻智能 11:13 1/4天2板 PCB层压设备
603806 福斯特 13:22 1 PCB感光膜
301217 铜冠铜箔 13:31 1 PCB铜箔
002080 中材科技 13:33 1 PCB低介电
002384 东山精密 13:37 1 索尔思(光芯片)+PCB
688603 天承科技 13:42 1 PCB沉铜和电镀药水
688813 泰金新能 13:57 1 PCB铜箔设备
000657 中钨高新 14:07 1 PCB钻针
603256 宏和科技 14:09 1 电子级玻纤布
002745 木林森 14:19 1 PCB价格上调20%
301362 民爆光电 14:50 1 收购厦芝精密(PCB钻针)
【被动元件】14只 239亿
消息面:国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增
002585 双星新材 9:38 1/8天4板 MLCC离型膜
000733 振华科技 9:39 1 MLCC
002806 华锋股份 9:39 1 超级电容
600237 铜峰电子 9:40 1 薄膜电容器
603678 火炬电子 9:40 1/3天2板 MLCC
002263 大东南 9:42 1 MLCC工艺膜
300726 宏达电子 9:46 1 钽电容
603267 鸿远电子 9:59 1 MLCC
603115 海星股份 10:07 1 电阻电容
301566 达利凯普 10:25 1 射频微波MLCC
000636 风华高科 10:43 1 MLCC(AI服务器)
002859 洁美科技 10:57 1 MLCC离型膜
605376 博迁新材 11:09 1 AI服务器(MLCC)
600563 法拉电子 11:19 1 薄膜电容器
【半导体】13只 126亿
000032 深桑达A 13:18 3 半导体洁净室
603335 迪生力 9:25 2/5天3板 收购全芯半导体30%股权
002137 实益达 9:36 1 AI营销+半导体设备
605303 园林股份 9:37 1 存储芯片
600460 士兰微 10:24 1 SiC功率器件芯片
601133 柏诚股份 10:34 1 半导体洁净室
603726 朗迪集团 10:59 1 间接持股长鑫科技
688757 胜科纳米 11:05 1 CPO检测+半导体检测
603800 洪田股份 11:05 1 玻璃基板设备+半导体
600520 三佳科技 13:04 1 拟向合肥创新投发行股票
603499 翔港科技 14:06 1 存储产品
605111 新洁能 14:20 1 功率半导体
301373 凌玮科技 14:33 1 覆铜板+半导体抛光液
【光通信】13只 514亿
603738 泰晶科技 14:16 2 晶振+光模块
600353 旭光电子 9:31 1/3天2板 氮化铝粉体+光模块
300570 太辰光 10:22 1 MPO+光模块
002515 金字火腿 10:37 1 高速光模块核心电芯片
688167 炬光科技 11:13 1/3天2板 CPO技术许可
002281 光迅科技 11:14 1 光模块
300548 长芯博创 11:23 1 光模块
301196 唯科科技 13:00 1 MPO
603052 可川科技 13:03 1 1.6T光模块
000070 特发信息 13:18 1 MPO+空芯光纤
603618 杭电股份 13:29 1 光纤光缆
002897 意华股份 13:54 1 高速连接器+光模块
603083 剑桥科技 14:45 1 800G/1.6T光模块
【机器人】12只 61亿
603007 顺景科技 9:34 1 定增+半导体+机器人
002021 中捷资源 9:36 1 机器人
605288 凯迪股份 9:43 1 机器人零部件
000700 模塑科技 9:48 1 人形机器人
603373 安邦护卫 9:54 1 低空经济+安防机器人
003036 泰坦股份 10:30 1/8天4板 纺织机器人
002664 信质集团 10:32 1 人形机器人(电机)
002635 安洁科技 11:12 1 机器人
301387 光大同创 13:10 1 光模块+外骨骼机器人
002903 宇环数控 13:48 1 机器人设备
688090 瑞松科技 13:55 1 光通信+机器人
603407 长裕集团 14:14 1 纳米氧化锆+机器人
【数据中心算力】11只 143亿
603070 万控智造 9:37 1 电气机柜龙头+数据中心
603045 福达合金 9:42 1 数据中心电接触材料
002851 麦格米特 9:45 1 AI服务器电源
002990 盛视科技 10:45 1 算力产业合作协议
002849 威星智能 14:10 1 AI算力
603629 利通电子 14:17 1 算力租赁
000811 冰轮环境 14:21 1 数据中心(液冷)
605289 罗曼股份 14:44 1 AI算力
002730 电光科技 14:52 1 定增加码算力
603950 长源东谷 14:55 1 数据中心(合作玉柴)
002335 科华数据 14:56 1 数据中心(腾讯)
【航运】6只 14亿
601975 招商南油 9:25 1 油气运输
600026 中远海能 9:25 1 VLCC油运
601872 招商轮船 9:25 1 VLCC油运
002040 南京港 9:31 1 原油中转
000520 凤凰航运 9:33 1 国际航线(东南亚)
601022 宁波远洋 14:56 1 LNG
【有色金属】6只 279亿
000510 新金路 9:30 3 钽铌钨
002824 和胜股份 9:45 1/3天2板 液冷+有色铝
002428 云南锗业 13:14 1/3天2板 磷化铟衬底+锗材料
600549 厦门钨业 13:27 1 收购钨矿
000960 锡业股份 13:38 1 锡
600362 江西铜业 13:56 1 铜
【玻璃基板封装】4只 20亿
002613 北玻股份 9:43 1 玻璃加工设备
600293 三峡新材 9:53 1 电子玻璃
002975 博杰股份 13:14 1 玻璃基板+光通信
601636 旗滨集团 14:45 1 玻璃封装
【AI应用】3只 8亿
300588 熙菱信息 9:37 1 AI应用
002174 游族网络 10:04 1 AI游戏
002301 齐心集团 11:14 1 AI大模型
【PET复合铜箔】3只 23亿
301176 逸豪新材 9:32 2 HVLP铜箔
002426 胜利精密 13:24 1 复合铜箔
002992 宝明科技 13:58 1 复合铜箔
【航天】3只 25亿
000777 中核科技 13:00 1 航天
603458 勘设股份 13:20 1 北斗标准
300489 光智科技 14:22 1 超高纯锗单晶
【金融】3只 21亿
601696 中银证券 13:01 2 证券
603093 南华期货 9:38 1 期货
002961 瑞达期货 9:51 1 拟赴港上市
【新能源汽车】3只 4亿
600375 汉马科技 9:30 1 新能源重卡
000980 众泰汽车 9:33 1 整车复产
603085 天成自控 10:54 1 飞行汽车
【其他热点】
603516 淳中科技 9:39 1 AI硬件
002364 中恒电气 14:56 1 AI硬件
600545 卓郎智能 9:45 1 玻纤
603681 永冠新材 13:00 1 玻纤
000506 招金黄金 9:57 2 黄金
603979 金诚信 14:55 1 黄金
603137 恒尚节能 9:32 1 基建
002051 中工国际 9:35 1 基建
001257 盛龙股份 10:02 3 钼
601958 金钼股份 13:05 3 钼
000545 金浦钛业 9:35 1 钛白粉
002136 安纳达 10:18 1 钛白粉
603727 博迈科 9:32 1 天然气
000593 德龙汇能 14:30 1 天然气
605198 安德利 10:06 2 消费
001256 炜冈科技 11:07 1 消费
002432 九安医疗 9:31 1 医药
000411 英特集团 9:39 1 医药
603327 福蓉科技 10:30 1 折叠屏
002106 莱宝高科 11:06 1 折叠屏
601179 中国西电 9:52 1 电力
600578 京能电力 14:43 1 电力
【其他个股】
002972 科安达 10:10 1 低空经济
600703 三安光电 11:06 1 氮化镓
002440 闰土股份 14:17 1 分散染料
【涨停炸板】42只 645亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301526 国际复材 13:44 20.01% PCB
688170 德龙激光 14:37 20.00% 玻璃基板封装
300620 光库科技 13:14 20.00% 光通信
300005 探路者 13:53 19.97% 机器人
688432 有研硅 13:43 19.62% 国产芯片
688020 方邦股份 10:37 18.64% PCB
301458 钧崴电子 13:01 17.93% 被动元件
688168 安博通 10:31 17.32% 云计算数据中心
300399 天利科技 9:51 12.29% 金融
600160 巨化股份 13:37 9.91% 化工
603435 嘉德利 13:22 9.34% 被动元件
002733 雄韬股份 9:43 9.27% AI硬件
002138 顺络电子 14:13 9.15% 被动元件
002810 山东赫达 13:04 9.07% 其他
002348 高乐股份 9:39 9.04% 机器人
600641 先导基电 13:36 9.02% 国产芯片
603989 艾华集团 11:03 8.41% 被动元件
002768 国恩股份 11:18 8.39% 机器人
002522 浙江众成 10:08 8.32% 光通信
600909 华安证券 9:41 8.30% 金融
001288 运机集团 13:17 8.26% 机器人
002655 共达电声 13:51 8.07% 其他
603139 康惠股份 10:47 8.06% 医药
603757 大元泵业 9:41 7.65% 液冷服务器
600798 宁波海运 9:34 7.46% 航运
600094 大名城 9:39 7.44% 航天
603032 德新科技 11:12 7.40% 机器人
605277 新亚电子 10:20 7.16% 服务器
000783 长江证券 9:50 7.03% 金融
603260 合盛硅业 13:07 6.99% 半导体
603703 盛洋科技 13:05 6.54% 航天
603225 新凤鸣 9:34 5.90% 化工
000727 冠捷科技 10:48 5.88% AI PC
600280 中央商场 9:48 5.46% 大消费
002545 东方铁塔 9:38 5.36% 化工
601233 桐昆股份 9:38 5.25% 化工
603353 和顺石油 13:20 4.90% 国产芯片
600906 财达证券 9:56 4.86% 金融
603586 金麒麟 13:00 4.78% 新能源汽车
600828 茂业商业 9:40 2.76% 消费
002742 冀衡医药 9:32 2.64% 医药
002915 中欣氟材 9:25 1.94% 化工

发布于 湖南