嘻嘻瓜4682
26-06-16 17:22

全球市值前十企业(截至2026年6月15日美股收盘,单位:万亿美元,和你截图SpaceX数据同步)

1. 英伟达 NVIDIA|5.15|美国|AI算力芯片、GPU
2. **Alphabet(谷歌母公司)**|4.48|美国|搜索引擎、AI大模型、云计算
3. 苹果 Apple|4.35|美国|消费电子、软硬件生态
4. 微软 Microsoft|2.97|美国|操作系统、云服务、AI软件
5. 亚马逊 Amazon|2.65|美国|电商、AWS云计算
6. **SpaceX(SPCX)**|2.52|美国|商业航天、星链卫星(你截图当日收盘市值2.53万亿,小幅浮动)
7. 台积电 TSMC|2.29|中国台湾|晶圆代工、芯片制造
8. 博通 Broadcom|1.87|美国|半导体、网络芯片
9. 沙特阿美 Saudi Aramco|1.54|沙特|石油、能源
10. 特斯拉 Tesla|1.54|美国|新能源汽车、自动驾驶

补充关键信息

1. 格局变化:SpaceX上市次日暴涨近20%,市值一举超越台积电、博通,直接冲进全球第6,挤掉了Meta、三星;
2. 地域分布:前十里9家美国企业,仅台积电一家亚洲企业;
3. 赛道特征:前7名全部是AI、科技、航天赛道,传统能源沙特阿美、电动车特斯拉分列9、10位;
4. 两家马斯克旗下公司上榜:SpaceX第6、特斯拉第10,合计总市值超4万亿美金。

信息仅供参考,不构成投资建议。

发布于 贵州