海哥抓板
26-07-01 00:35 微博认证:娱乐博主 微博原创视频博主

6月30号收盘,主力趁高位,“大幅卖出”的个股名单(前100)

1 603986 兆易创新 -11.44亿 -2.98% 31.44亿 363.99亿
2 000021 深科技 -1.90亿 9.19% 7.98亿 163.73亿
3 688525 佰维存储 -11.74亿 -2.42% 11.87亿 144.21亿
4 600206 有研新材 -9.36亿 0.50% 4.23亿 92.99亿
5 301308 江波龙 -8.37亿 -2.67% 8.38亿 115.98亿
6 002409 雅克科技 -7.10亿 8.21% 5.40亿 97.13亿
7 600667 太极实业 -7.03亿 0.83% 3.04亿 112.81亿
8 688146 中船特气 -5.64亿 -5.41% 5.71亿 53.60亿
9 600036 招商银行 -5.55亿 -2.53% 6865.30万 39.20亿
10 301377 鼎泰高科 -5.43亿 -0.52% 5.43亿 39.11亿
11 605358 立昂微 -4.87亿 -1.64% 2.00亿 69.30亿
12 301526 国际复材 -4.79亿 -2.40% -1714.55万 92.50亿
13 601398 工商银行 -4.78亿 -2.08% 1.99亿 33.47亿
14 600666 江丰电子 -4.69亿 -3.63% 2.67亿 93.87亿
15 300394 天孚通信 -4.59亿 2.55% 3.35亿 128.29亿
16 600487 亨通光电 -4.47亿 1.20% 2.59亿 139.76亿
17 688596 正帆科技 -4.34亿 19.88% 2.58亿 45.81亿
18 600522 中天科技 -4.25亿 3.13% 2.79亿 150.70亿
19 002549 凯美特气 -4.24亿 0.77% 2.98亿 29.08亿
20 301319 唯特偶 -4.22亿 -5.47% 2.01亿 27.71亿
21 600276 恒瑞医药 -4.11亿 -1.68% 4687.79万 60.01亿
22 600309 万华化学 -4.08亿 -4.89% 5531.63万 42.58亿
23 300475 香农芯创 -4.05亿 1.35% 4877.17万 89.52亿
24 688126 沪硅产业 -3.77亿 2.28% 2.13亿 89.08亿
25 000988 华工科技 -3.57亿 4.28% 4.59亿 197.22亿
26 600460 士兰微 -3.50亿 3.94% 3.73亿 117.89亿
27 002859 洁美科技 -3.38亿 -4.06% 1.96亿 42.64亿
28 600909 华安证券 -3.34亿 -5.20% 1.03亿 43.17亿
29 002648 卫星化学 -3.32亿 -3.05% 2745.76万 24.97亿
30 603629 利通电子 -3.28亿 1.10% 1.37亿 51.82亿

从资金规模来看,存储芯片个股主力流出幅度居前,兆易创新、佰维存储单只流出均超 11 亿,江波龙同步大额流出,板块整体抛压集中,对应个股股价同步走弱,散户资金大规模进场承接,形成明显资金反向行为。部分半导体材料、设备标的同样出现大额主力离场,有研新材、雅克科技、太极实业等流出规模靠前,其中雅克科技、有研硅、华丰科技等股价收涨,依靠散户资金托住盘面,呈现资金出逃但行情走强的背离走势。

发布于 上海