【HDD】#TaylorSwift[超话]# 全球年冠专辑 The Life of a Showgirl 美国第39周综合销量24,597张!!综合累计6,597,296张!!实销长卖1,694张!!累计狂卖 4,080,702张!!![抱一抱][抱一抱][憧憬][憧憬][憧憬][老师好][老师好][老师好]
◎ HDD US sales: Taylor Swift「The Life of a Showgirl 」
——————————————————— 2025.10.03
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/10/2025) 第1位 4,005,258 = 4,005,258
第2周 (10/17/2025) 第1位 335,423 = 4,340,681
第3周 (10/24/2025) 第1位 199,380 = 4,540,061
第4周 (10/31/2025) 第1位 143,275 = 4,683,336
第5周 (11/07/2025) 第1位 119,640 = 4,802,976
第6周 (11/14/2025) 第1位 109,908 = 4,912,884
第7周 (11/21/2025) 第1位 94,738 = 5,007,622
第8周 (11/28/2025) 第3位 88,013 = 5,095,635
第9周 (12/05/2025) 第1位 95,406 = 5,191,041
第10周 (12/12/2025) 第1位 90,778 = 5,281,819
第11周 (12/19/2025) 第1位 102,390 = 5,384,209
第12周 (12/26/2025) 第1位 140,411 = 5,524,620
第13周 (01/02/2026) 第1位 81,666 = 5,606,286
第14周 (01/09/2026) 第2位 70,729 = 5,677,015
第15周 (01/16/2026) 第3位 65,904 = 5,742,919
第16周 (01/23/2026) 第8位 52,914 = 5,795,833
第17周 (01/30/2026) 第5位 45,654 = 5,841,487
第18周 (02/05/2026) 第5位 45,262 = 5,886,749
第19周 (02/12/2026) 第9位 54,335 = 5,941,084
第20周 (02/19/2026) 第8位 50,909 = 5,991,993
第21周 (02/26/2026) 第10位 42,794 = 6,034,787
第22周 (03/05/2026) 第9位 42,508 = 6,077,295
第23周 (03/12/2026) 第8位 38,759 = 6,116,054
第24周 (03/19/2026) 第11位 36,181 = 6,152,235
第25周 (03/26/2026) 第11位 35,262 = 6,187,497
第26周 (04/02/2026) 第12位 39,470 = 6,226,967
第27周 (04/09/2026) 第11位 34,779 = 6,261,746
第28周 (04/16/2026) 第14位 31,870 = 6,293,616
第29周 (04/23/2026) 第17位 31,871 = 6,325,487
第30周 (04/30/2026) 第18位 29,013 = 6,354,500
第31周 (05/07/2026) 第17位 28,966 = 6,383,466
第32周 (05/14/2026) 第20位 28,962 = 6,412,428
第33周 (05/21/2026) 第21位 27,285 = 6,439,713
第34周 (05/28/2026) 第22位 25,715 = 6,465,428
第35周 (06/04/2026) 第23位 26,671 = 6,492,099
第36周 (06/11/2026) 第18位 27,586 = 6,519,685
第37周 (06/18/2026) 第17位 26,739 = 6,546,424
第38周 (06/25/2026) 第18位 26,275 = 6,572,699
第39周 (07/02/2026) 第22位 24,597 = 6,597,296
◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「The Life of a Showgirl 」
——————————————————— 2025.10.03
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/10/2025) 第1位 3,478,115 = 3,478,115
第2周 (10/17/2025) 第1位 104,356 = 3,582,471
第3周 (10/24/2025) 第1位 39,488 = 3,621,959
第4周 (10/31/2025) 第1位 21,751 = 3,643,710
第5周 (11/07/2025) 第1位 17,473 = 3,661,183
第6周 (11/14/2025) 第1位 17,166 = 3,678,349
第7周 (11/21/2025) 第1位 17,466 = 3,695,815
第8周 (11/28/2025) 第3位 20,055 = 3,715,870
第9周 (12/05/2025) 第1位 44,118 = 3,759,988
第10周 (12/12/2025) 第1位 39,076 = 3,799,064
第11周 (12/19/2025) 第1位 53,411 = 3,852,475
第12周 (12/26/2025) 第1位 96,818 = 3,949,293
第13周 (01/02/2026) 第1位 32,763 = 3,982,056
第14周 (01/09/2026) 第2位 14,679 = 3,996,735
第15周 (01/16/2026) 第3位 6,657 = 4,003,392
第16周 (01/23/2026) 第8位 4,615 = 4,008,007
第17周 (01/30/2026) 第5位 3,931 = 4,011,938
第18周 (02/05/2026) 第5位 4,607 = 4,016,545
第19周 (02/12/2026) 第9位 5,280 = 4,021,825
第20周 (02/19/2026) 第8位 6,357= 4,028,182
第21周 (02/26/2026) 第10位 3,498 = 4,031,680
第22周 (03/05/2026) 第9位 3,829 = 4,035,509
第23周 (03/12/2026) 第8位 3,515 = 4,039,024
第24周 (03/19/2026) 第11位 3,461 = 4,042,485
第25周 (03/26/2026) 第11位 3,002 = 4,045,487
第26周 (04/02/2026) 第12位 4,478 = 4,049,965
第27周 (04/09/2026) 第11位 3,437 = 4,053,402
第28周 (04/16/2026) 第14位 2,536 = 4,055,938
第29周 (04/23/2026) 第17位 2,834 = 4,058,772
第30周 (04/30/2026) 第18位 2,259 = 4,061,031
第31周 (05/07/2026) 第17位 2,563 = 4,063,594
第32周 (05/14/2026) 第20位 2,616 = 4,066,210
第33周 (05/21/2026) 第21位 1,909 = 4,068,119
第34周 (05/28/2026) 第22位 2,025 = 4,070,144
第35周 (06/04/2026) 第23位 2,030 = 4,072,174
第36周 (06/11/2026) 第18位 1,901 = 4,074,075
第37周 (06/18/2026) 第17位 2,190 = 4,076,265
第38周 (06/25/2026) 第18位 2,743 = 4,079,008
第39周 (07/02/2026) 第22位 1,694 = 4,080,702
