7月30号上午盘,主力趁低位大幅买入的个股名单
1 600105 永鼎股份 9.70亿 2.74% -7.92亿 59.16亿
2 600519 贵州茅台 4.74亿 2.76% -4.76亿 54.06亿
3 301526 国际复材 4.29亿 0.63% -2.55亿 65.98亿
4 301677 欣工工具 4.18亿 193.63% -2.17亿 12.25亿
5 001309 德明利 4.18亿 -0.06% -6484.58万 59.72亿
6 002131 利欧股份 4.11亿 4.65% -2.86亿 28.55亿
7 000858 五粮液 4.00亿 4.60% -8426.38万 36.38亿
8 600418 江淮汽车 3.39亿 10.01% -2.11亿 16.93亿
9 600036 招商银行 3.16亿 1.21% -3922.66万 25.14亿
10 600900 长江电力 3.11亿 1.80% -1.09亿 29.10亿
11 000566 海南海药 2.94亿 7.76% -2.50亿 16.21亿
12 601899 紫金矿业 2.87亿 0.47% -1.37亿 54.63亿
13 300058 蓝色光标 2.67亿 2.38% -1829.16万 32.23亿
14 601127 赛力斯 2.43亿 5.78% -7358.01万 24.94亿
15 688766 普冉股份 2.23亿 -7.56% -2.37亿 42.91亿
16 000506 招金黄金 1.93亿 9.99% -1.46亿 8.26亿
17 002585 双星新材 1.86亿 5.72% -1.76亿 7.11亿
18 600547 山东黄金 1.82亿 2.12% -3291.49万 16.04亿
19 688200 华峰测控 1.72亿 -6.60% -1.48亿 13.35亿
20 600702 舍得酒业 1.67亿 10.01% -1.17亿 4.56亿
21 601318 中国平安 1.66亿 1.53% -2340.82万 26.29亿
22 002703 浙江世宝 1.62亿 10.02% -1.50亿 6.65亿
23 603137 恒尚节能 1.57亿 9.99% -1.57亿 7.79亿
24 600513 联环药业 1.54亿 9.97% -1.06亿 4.73亿
25 000948 南天信息 1.51亿 10.03% -1.36亿 5.43亿
26 603327 福蓉科技 1.41亿 9.98% -1.27亿 4.68亿
27 002594 比亚迪 1.38亿 0.30% -7247.49万 25.21亿
28 601288 农业银行 1.34亿 1.73% -1037.08万 18.52亿
29 002714 牧原股份 1.32亿 1.54% -3431.51万 21.46亿
30 601398 工商银行 1.28亿 2.39% 6083.37万 21.13亿
