9月3号上午盘,主力趁低位买入的行业名单(全行业)
1 881157 证券 20.30亿 1.22% -9.96亿 199.24亿 中信证券
2 881156 保险 11.79亿 3.14% -5.23亿 90.03亿 中国平安
3 881168 工业金属 9.80亿 0.73% -2.10亿 214.31亿 中国铝业
4 881122 光学光电子 8.06亿 -0.92% -14.96亿 205.24亿 三安光电
5 881148 港口航运 6.35亿 2.69% -3.02亿 87.90亿 招商轮船
6 881169 贵金属 5.92亿 2.06% -9596.59万 191.20亿 山东黄金
7 881153 房地产 5.03亿 0.32% -2.50亿 112.66亿 保利发展
8 881117 通用设备 4.51亿 -0.66% -8.47亿 348.48亿 联讯仪器
9 881275 游戏 4.41亿 0.68% -1.83亿 71.17亿 世纪华通
10 881277 电机 4.30亿 1.50% -3.36亿 33.03亿 方正电机
11 881138 包装印刷 4.12亿 0.11% -3.66亿 43.21亿 金富科技
12 881158 零售 4.08亿 0.93% -2.45亿 110.62亿 中国中免
13 881272 软件开发 3.73亿 -0.33% -6.23亿 198.42亿 指南针
14 881123 其他电子 3.70亿 -0.49% -3.63亿 91.82亿 香农芯创
15 881149 公路铁路运输 3.66亿 0.91% -2.95亿 25.18亿 大众交通
16 881274 影视院线 3.56亿 1.84% -2.72亿 63.65亿 博纳影业
17 881101 种植业与林业 3.38亿 -1.95% -5.57亿 88.61亿 亚盛集团
18 881108 化学原料 3.23亿 -0.60% -4.74亿 111.72亿 中泰达
19 881126 汽车零部件 2.95亿 -0.53% -6.05亿 271.03亿 光洋股份
20 881139 家居用品 2.33亿 -0.46% -2.19亿 54.81亿 舒华体育
21 881131 白色家电 2.20亿 -0.41% -1.36亿 64.85亿 三花智控
22 881105 煤炭开采加工 1.87亿 0.51% -2.36亿 99.60亿 郑州煤电
23 881134 食品加工制造 1.60亿 -0.31% -1.04亿 54.80亿 莲花控股
24 881145 电力 1.49亿 0.31% -2.47亿 153.58亿 中国核电
25 881267 能源金属 1.48亿 0.51% -1.57亿 44.92亿 华友钴业
26 881281 电池 1.37亿 -0.47% -5.37亿 207.66亿 宁德时代
27 881116 建筑装饰 1.33亿 -0.30% -6.76亿 123.83亿 中国建筑
28 881112 钢铁 1.24亿 0.06% -1.81亿 34.97亿 宝钢股份
29 881151 机场航运 8395.35万 0.83% -2880.13万 12.40亿 中国国航
30 881107 油气开采及服... 7697.26万 -0.29% -2.53亿 44.99亿 中国海油
31 881180 石油加工贸易 7159.27万 0.35% -679.16万 43.68亿 东方盛虹
