向上电车
26-08-18 14:42 微博认证:汽车博主

#大v聊车# 7月车型销量前41-60名,丰田铂智3X拿下第41名。
41.丰田铂智3X|紧凑型SUV|0.90|环比14.12%
42.智界V9|中大型MPV|0.90|环比135.04%
43.比亚迪海鸥|小型轿车|0.89|环比‑9.63%
44.比亚迪海豹06|中型轿车|0.89|环比‑12.01%
45.丰田威兰‎达|紧凑型SUV|0.88|环比‑19.88%
46.零跑B10|紧凑型SUV|0.87|环比174.30%
47.极狐贝塔T1|小型轿车|0.86|环比16.11%
48.奇瑞瑞虎8|中型SUV|0.86|环比‑12.37%
49.丰田亚洲龙|中型轿车|0.82|环比36.69%
50.本田CR‑V|紧凑型SUV|0.81|环比‑25.54%
51.北京越野BJ30|紧凑型SUV|0.81|环比0.78%
52.比亚迪海狮05 EV|紧凑型SUV|0.81|环比4.32%
53.日产轩逸|紧凑型轿车|0.81|环比‑22.05%
54.长安CS75PLUS|紧凑型SUV|0.78|环比‑33.03%
55.比亚迪秦L|中型轿车|0.77|环比‑22.92%
56.极氪007GT|中型轿车|0.77|环比‑1.86%
57.吉利星瑞|紧凑型轿车|0.77|环比‑19.42%
58.长安Lumin|微型车|0.76|环比299.58%
59.比亚迪海狮05 DM‑i|紧凑型SUV|0.75|环比‑33.34%
60.深蓝L06|中型轿车|0.73|环比‑9.01%

发布于 浙江