悟空抓板 26-04-10 16:28
微博认证:投资内容创作者 美食博主 超话创作官(股票超话)

4月10号收盘,主力趁低位,“大幅买入”这些个股(前100)
​序号 代码 名称 主力净流入 涨幅 散户净流入 成交额
1 603986 兆易创新 14.82亿 6.69% -11.27亿 126.82亿
2 600030 中信证券 14.38亿 7.49% -10.70亿 101.97亿
3 600105 永鼎股份 12.28亿 9.99% -8.90亿 82.82亿
4 601138 工业富联 8.69亿 3.47% -3.08亿 92.94亿
5 688525 佰维存储 7.67亿 6.96% -3.97亿 91.68亿
6 688811 有研复材 4.70亿 168.02% -2.06亿 11.96亿
7 600864 哈投股份 4.05亿 9.85% -3.42亿 16.73亿
8 603799 华友钴业 3.49亿 3.63% -2.27亿 44.62亿
9 603026 石大胜华 3.28亿 10.00% -3.15亿 22.66亿
10 600482 中国动力 3.21亿 10.01% -3.42亿 16.75亿
11 600166 福田汽车 3.06亿 7.74% -2.65亿 16.49亿
12 688498 源杰科技 3.01亿 9.47% -3.23亿 41.76亿
13 601688 华泰证券 2.85亿 4.74% -9356.59万 30.37亿
14 688521 芯原股份 2.61亿 4.56% -2.27亿 46.33亿
15 600537 亿晶光电 2.60亿 10.00% -2.00亿 8.24亿
16 600875 东方电气 2.60亿 3.26% -1365.75万 45.03亿
17 603538 美诺华 2.55亿 8.22% -1.19亿 39.71亿
18 600103 青山纸业 2.53亿 10.14% -2.49亿 3.40亿
19 605117 德业股份 2.46亿 10.00% -2.66亿 17.20亿
20 601211 国泰海通 2.35亿 4.26% -1.13亿 33.95亿
21 600036 招商银行 2.35亿 -0.10% -3.48亿 18.52亿
22 600089 特变电工 2.35亿 1.83% -5989.58万 35.69亿
23 600309 万华化学 2.33亿 1.69% -1.62亿 22.76亿
24 600176 中国巨石 2.22亿 4.64% -3684.68万 29.93亿
25 688503 聚和材料 2.20亿 6.81% -1.14亿 12.01亿
26 605006 山东玻纤 2.00亿 10.00% -1.83亿 4.65亿
27 603256 宏和科技 1.99亿 6.76% -1.60亿 24.74亿
28 600183 生益科技 1.86亿 4.34% -4722.70万 32.56亿
29 688008 澜起科技 1.83亿 3.89% -8855.92万 49.78亿
30 600345 长江通信 1.76亿 10.00% -2.15亿 13.72亿
31 600884 杉杉股份 1.65亿 6.07% -4186.90万 20.01亿
32 603688 石英股份 1.64亿 4.39% -6768.91万 12.20亿
33 688041 海光信息 1.59亿 2.21% -1.59亿 58.61亿
34 603667 五洲新春 1.59亿 4.81% -1.05亿 17.95亿
35 600732 爱旭股份 1.47亿 6.89% -8713.16万 14.00亿
36 600276 恒瑞医药 1.46亿 0.21% -7570.76万 29.94亿
37 688981 中芯国际 1.42亿 1.89% -9478.68万 36.79亿
38 603881 数据港 1.42亿 2.56% -1728.28万 27.03亿
39 603459 红板科技 1.42亿 12.57% -3046.16万 23.83亿

发布于 广东