小大饼
26-08-31 00:33 微博认证:科技博主 超话主持人(TK的信息茧房超话)

又有新的 QDII 额度了,查了下这些标普 500 和纳斯达克 100 基金的公司获得了新增额度。

下周可以准备买起来了。[期待]

## 一、管理人本批获新增额度 + 当前开放/限大额(最值得关注)

| 基金代码 | 基金名称 | 跟踪指数 | 管理人 | 申购状态 | 单日上限 | 管理人本批新增(亿) |
|---------|---------|---------|------|---------|---------|------------------|
| 019441 | 万家纳斯达克100指数(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 万家基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 万家基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 华安基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 华安基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 华泰柏瑞基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 华泰柏瑞基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I | 纳斯达克100指数 | 华泰柏瑞基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 南方基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 南方基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 纳斯达克100指数 | 国泰基金 | 限大额申购 | 50.00元 | 1.00 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 大成基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 大成基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 纳斯达克100指数 | 宝盈基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 纳斯达克100指数 | 宝盈基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 广发基金 | 限大额申购 | 5.00元 | 1.00 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 广发基金 | 限大额申购 | 5.00元 | 1.00 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 纳斯达克100指数 | 建信基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 纳斯达克100指数 | 建信基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 纳斯达克100指数 | 建信基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.80 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 招商基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.60 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 招商基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 0.60 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 标准普尔500指数 | 摩根基金(中国) | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 纳斯达克100指数 | 摩根基金(中国) | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 纳斯达克100指数 | 摩根基金(中国) | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 标准普尔500指数 | 摩根基金(中国) | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A | 纳斯达克100指数 | 汇添富基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C | 纳斯达克100指数 | 汇添富基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E | 纳斯达克100指数 | 汇添富基金 | 限大额申购 | 10.00元 | 1.00 |

## 二、管理人本批获新增额度,但当前未开放申购(额度已批,待 reopen)

| 基金代码 | 基金名称 | 跟踪指数 | 管理人 | 申购状态 | 管理人本批新增(亿) |
|---------|---------|---------|------|---------|------------------|
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 华夏基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 华夏基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 018064 | 华夏标普500ETF联接(QDII)A(人民币) | 标准普尔500指数 | 华夏基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 018065 | 华夏标普500ETF联接(QDII)C | 标准普尔500指数 | 华夏基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 标准普尔500指数 | 博时基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 | 纳斯达克100指数 | 博时基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 纳斯达克100指数 | 博时基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 标准普尔500指数 | 博时基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 017028 | 国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 标准普尔500指数 | 国泰基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 017030 | 国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币 | 标准普尔500指数 | 国泰基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数(QDII)A | 纳斯达克100指数 | 天弘基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数(QDII)C | 纳斯达克100指数 | 天弘基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 标准普尔500指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 纳斯达克100指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 标准普尔500指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 标准普尔500指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 纳斯达克100指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 纳斯达克100指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 标准普尔500指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 纳斯达克100指数 | 易方达基金 | 暂停申购 | 1.00 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇 | 纳斯达克100指数 | 汇添富基金 | 暂停申购 | 1.00 |

## 三、管理人未在本批获新增额度(靠存量额度,仅供参考)

| 基金代码 | 基金名称 | 跟踪指数 | 管理人 | 申购状态 | 单日上限 |
|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 | 纳斯达克100指数 | 嘉实基金 | 暂停申购 | 100.00元 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 纳斯达克100指数 | 嘉实基金 | 暂停申购 | 100.00元 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 纳斯达克100指数 | 嘉实基金 | 暂停申购 | - |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇 | 纳斯达克100指数 | 嘉实基金 | 暂停申购 | - |

发布于 上海