WW珊瑚Sylvia
26-10-21 22:18 微博认证:体育博主

#2026布达佩斯杯# 冰舞FD全场(缺前3对)
1 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 109.41 59.11 50.30 8.45 8.45 8.25 0.00 #21
2 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 108.63 60.33 48.30 8.05 8.25 7.85 0.00 #19
3 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 106.08 59.38 46.70 7.85 7.75 7.75 0.00
4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 105.67 58.67 48.00 8.30 7.90 7.80 1.00
5 Amy CUI / Jonathan ROGERS USA 105.59 59.69 45.90 7.70 7.70 7.55 0.00
6 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 103.54 58.14 45.40 7.50 7.75 7.45 0.00
7 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 102.55 55.65 46.90 7.85 7.80 7.80 0.00
8 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 101.67 57.17 44.50 7.35 7.45 7.45 0.00
9 Vasilisa GRIGOREVA / Evgenii ARTIUSHCHENKO AIN2 101.43 56.73 44.70 7.45 7.50 7.40 0.00
10 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 98.76 55.56 43.20 7.25 7.35 7.00 0.00
11 Milana KUZMINA / Dmitrii STUDENIKIN AIN2 96.85 54.05 42.80 7.05 7.25 7.10 0.00
12 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 95.39 51.69 44.70 7.60 7.35 7.40 1.00
13 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 92.20 52.00 40.20 6.65 6.80 6.65 0.00
14 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 89.66 50.06 41.60 7.10 6.85 6.85 2.00
15 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 89.08 50.88 38.20 6.60 6.30 6.20 0.00
16 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 88.75 50.25 38.50 6.40 6.45 6.40 0.00
17 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV POL 88.34 50.04 38.30 6.50 6.45 6.20 0.00
18 Alisa OVSIANKINA / Maximilien RAHIER FRA 86.65 48.15 38.50 6.55 6.45 6.25 0.00
19 Anita STRAUB / Andreas STRAUB AUT 81.03 45.03 36.00 6.15 6.00 5.85 0.00
20 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO HUN 75.06 43.76 32.30 5.65 5.15 5.35 1.00
21 Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO ESP 70.06 37.16 34.90 6.20 5.60 5.65 2.00
22 Luiza-Elena ILIE / Giovanni Stefano POLI ROU 57.33 34.83 22.50 4.00 3.75 3.50 0.00 http://t.cn/AXjZxXqv

发布于 江苏